Eruisti domine animam meam ne
- Folio
- 198r
- Sequence
- 3
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
D-AAm G 20
D-AAm G 20
197v <
> 199r
Folio: 198r - Feast: Pro defunctis
Display next chants ▾
Folio: 197v - Feast: Pro defunctis
Display previous chants ▾
1 | M R 3.1 | Requiem aeternam dona eis | 007533 |
2 | M V 01 | Qui Lazarum resuscitasti a | 007533a |
3 | M R 3.2 | Ne tradas domine bestiis | 007210 |
4 | M V 01 | Memorare quae sit nostra | 007210a |
5 | M R 3.3 | Deus aeterne in cujus humana | 006417 |
6 | M V 01 | Qui in cruce positus latronem | 006417a |
7 | L A 1 | Dele domine iniquitatem meam | 002144 |
Folio: 198r - Feast: Pro defunctis
1 | L A 2 | Exaudi orationem meam ad te | 002767 |
2 | L A 3 | Me suscepit dextera tua | 003725 |
3 | L A 4 | Eruisti domine animam meam ne | 002674 |
4 | L A 5 | Omnis spiritus laudet dominum | 004154 |
5 | L A B | Omne quod dat mihi pater | 004115 |
6 | P A | Audivi vocem de caelo dicen- | 001528 |
7 | T A | A porta inferi erue domine | 001191 |
8 | T W | Credo videre bona domini | 008000 |
Folio: 199r - Feast: In tempore Adventus
Folio: 199r - Feast: Hymni
Folio: 199r - Feast: Nativitas Domini
1 | V H 01 | Conditor alme siderum aeterna | 008284 |
2 | V H 02 | Qui condolens interitu mortis | 008284:02 |
3 | V H 03 | Vergente mundi vespere uti | 008284:03 |
4 | V H 04 | Cujus forti potentiae genu | 008284:04 |
5 | V H 05 | Occasum sol custodiens luna | 008284:07 |
6 | V H 06 | Te deprecamur hagie venture | 008284:08 |
7 | V H 07 | Laus honor virtus gloria deo | 008284:09 |
8 | X H 01 | Veni redemptor gentium | 008408a |
9 | X H 02 | Non ex virili semine sed | 008408b |
10 | X H 03 | Alvus tumescit virginis | 008408c |
11 | X H 04 | Procedens de thalamo suo | 008408d |
12 | X H 05 | Egressus ejus a patre | 008408e |
13 | X H 06 | Aequalis aeterno patri carnis | 008408f |
14 | L H 01 | Verbum supernum prodiens a | 008409 |
15 | L H 02 | Illumina nunc pectora tuoque | 008409a |
16 | L H 03 | Judexque cum post aderis | 008409b |
17 | L H 04 | Non demum artemur malis pro | 008409c |
24 | X H 01 | Fit porta Christi pervia | 008305:04 |
25 | X H 02 | Genus superni numinis | 008305:05 |
26 | X H 03 | Honor matris et gaudium | 008305:06.1 |
18 | V H 01 | A solis ortu cardine et | 008248 |
19 | V H 02 | Beatus auctor saeculi servile | 008248:02 |
20 | V H 03 | Clausa parentis viscera | 008248:03 |
21 | V H 04 | Domus pudici pectoris templum | 008248:04 |
22 | V H 05 | Enixa est puerpera quem | 008248:05 |
23 | V H 06 | Gloria tibi domine qui | 008248:26 |
Provenance: Aachen
Date: 13th century (2nd half) | 1200s
Cursus: Secular
Inventoried by:
The inventory for D-AAm G 20 was prepared by Ike de Loos (Universiteit Utrecht), Elizabeth Sander (University of Western Ontario), and Andrew Mitchell (University of Western Ontario), with editorial assistance from Debra Lacoste (University of Western Ontario) and Kate Helsen (University of Western Ontario).
Date: 13th century (2nd half) | 1200s
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Andrew Mitchell
University of Western Ontario -
Ike de Loos
Universiteit Utrecht -
Elizabeth Sander
University of Western Ontario
The inventory for D-AAm G 20 was prepared by Ike de Loos (Universiteit Utrecht), Elizabeth Sander (University of Western Ontario), and Andrew Mitchell (University of Western Ontario), with editorial assistance from Debra Lacoste (University of Western Ontario) and Kate Helsen (University of Western Ontario).