Specie tua et pulchritudine
- Folio
- 143v
- Sequence
- 8
- Full text as in Source (standardized spelling)
- Specie tua et pulchritudine tua intende prospere procede et regna
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
                Source navigation
                
CZ-Pu VI.E.4c
            
                CZ-Pu VI.E.4c
                    
                        
                        
                        
                            143r <
                        
                        
                             > 144r
                        
                        
                        
                            
                            
Folio: 143v - Feast: Agnetis
                                    
                                        
                            
                        
                        
                            Display next chants ▾
                            
                            
            
        
                                
                                    Folio: 143r - Feast: Agnetis
                                    
                                        
                                            
                                
                            
                            Display previous chants ▾
                        
                        | 1 | M A 2.5 | Christus circumdedit me vernantibus atque | 001790 | 
| 2 | M A 2.6 | Ipsi sum desponsata cui angeli | 003407 | 
| 3 | M R 2.1 | Omnipotens adorande colende tremende benedico | 007318 | 
| 4 | M V 01 | Benedico te pater domini mei | 007318c | 
| 5 | M R 2.2 | Ipsi sum desponsata cui angeli | 006992 | 
| 6 | M V 01 | Propter veritatem et | 006992a | 
| 7 | M R 2.3 | Induit me dominus vestimento | 006955 | 
Folio: 143v - Feast: Agnetis
| 1 | M V 01 | Induit me dominus cyclade | 006955a | 
| 2 | M R 2.4 | Specie tua et pulchritudine* | 007680 | 
| 3 | M A 3. | Stat a dextris ejus agnus | 005019 | 
| 4 | M R 3.1 | Veni electa m* | 007826 | 
| 5 | M R 3.2 | Jam corpus ejus corpori meo | 007029 | 
| 6 | M V 01 | Ipsi sum desponsata cui | 007029a | 
| 7 | M R 3.3 | Pulchra facie sed pulchrior fide | 007452 | 
| 8 | M V 01 | Specie tua et pulchritudine | 007452a | 
| 9 | M R 3.4 | Mel et lac ex ejus | 007141 | 
| 10 | M V 01 | Cujus pulchritudinem sol et | 007141a | 
| 11 | L A 1 | Ingressa Agnes turpitudinis | 003337 | 
| 12 | L A 2 | Mecum enim habeo custodem corporis | 003729 | 
| 13 | L A 3 | Annulo suo subarrhavit me dominus | 001426 | 
                                
                                    Folio: 144r - Feast: Agnetis
                                    
                                        
                                            
                                
                                    Folio: 144r - Feast: Vincentii
                                    
                                        
                                            
                                
                                    Folio: 144r - Feast: Timothei
                                    
                                        
                                            
                                
                            
                        
                    
                | 1 | L A 4 | Benedico te pater domini mei | 001703 | 
| 2 | L A 5 | Congaudete mecum et | 001886 | 
| 3 | L A B | Ecce quod cupivi jam video | 002539 | 
| 4 | N A | Jam corpus ejus corpori meo | 003468 | 
| 5 | V2 A M | Beata Agnes in medio | 001559 | 
| 6 | V A | Beatus vir qui suff* | 001677 | 
| 7 | M I | Regem martyrum d* | 001137 | 
| 8 | M H | Martyr dei* | 008346 | 
| 9 | M A 3. | Justuj germinab* | 003549 | 
| 10 | M R 3.1 | Hic est vir* | 006831 | 
| 11 | M R 3.2 | Hic est vere martyr* | 006830 | 
| 12 | M R 3.3 | Posuit coronam* | 007415 | 
| 13 | M R 3.4 | Beatus vir Vincentus* | 006229 | 
| 14 | L A 1 | Justum deduxit d* | 003542 | 
| 15 | L A B | Justus cor suum* | 003544 | 
| 16 | V R | In omnem terram* | 006919 | 
| 17 | V H | Exsultet caelum* | 008301 | 
| 18 | V A M | Ecce ego mitto v* | 002512 | 
| 19 | M I | Regem apostolorum* | 001125 | 
                    CZ-Pu VI.E.4c
                
                
                    
                        
                            Provenance: Prague, St. George Monastery
                            
Date: 12th century (2nd half) | 1150-1200
Cursus: Monastic
German - neumatic
Inventoried by:
                        
                            
                        
                    
                
            Date: 12th century (2nd half) | 1150-1200
Cursus: Monastic
German - neumatic
Inventoried by:
- 
                                        
                                            Tereza Seifertová
                                            
 Charles University in Prague
- 
                                        
                                            David Eben
                                            
 Charles University