Illuxerunt coruscationes tuae orbi terrae
- Folio
- 087r
- Sequence
- 1
- Finalis
- C
- Range
-
1-c-h-4
- Full text as in Source (standardized spelling)
- Illuxerunt coruscationes tuae orbi terrae commota est et contremuit terra
- Full text as in Source (source spelling)
- Illuxerunt choruscaciones tue orbi terre commota est et contremuit terra | Multitudo
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
PL-WRu Ms. R 503
PL-WRu Ms. R 503
086v <
> 087v
Folio: 087r - Feast: Dom. 3 p. Pascha
Display next chants ▾
Folio: 086v - Feast: In tempore Paschae
Folio: 086v - Feast: Dom. 3 p. Pascha
Display previous chants ▾
| 1 | M R 14 | Docete filios vestros alleluia ut | 006483 |
| 2 | M V 01 | Filii qui nascentur et exsurgent | 006483b |
| 3 | M R 15 | Candidi facti sunt Nazaraei ejus | 605016 |
| 4 | M V 01 | In omnem terram exivit sonus | 605016a |
| 5 | L A 1 | Angelus autem* | 001408 |
| 6 | L H | Sermone blando* | 008271d:02 |
| 7 | L W | In resurrectione* | 008100 |
| 8 | V A p | Alleluia* | 001326 |
| 9 | V R | Dum transisset* | 006565 |
| 10 | V H | Chorus novae* | 830063 |
| 11 | V A M | Vespere autem* | 005371 |
| 12 | M I | Alleluia* | 001023 |
| 13 | M H | Aurora* | 008271 |
| 14 | M A 1. | Ego sum* | 002599 |
| 15 | M W 1. | Resurrexit* | 008185 |
| 16 | M R 1.1 | Si oblitus fuero tui alleluia | 007653 |
| 17 | M V 01 | Super flumina Babylonis illic sedimus | 007653a |
| 18 | M R 1.2 | Viderunt te aquae deus viderunt | 007867 |
Folio: 087r - Feast: Dom. 3 p. Pascha
| 1 | M V 01 | Illuxerunt coruscationes tuae orbi terrae | 007867a |
| 2 | M R 1.3 | Alleluia audivimus ea in Ephrata | 006069 |
| 3 | M V 01 | Surge domine in requiem tuam | 006069a |
| 4 | M A 2. | Gavisi sunt* | 002934 |
| 5 | M W 2. | Surrexit dominus vere* | 008213 |
| 6 | M R 2.1 | Narrabo nomen tuum fratribus meis | 007194 |
| 7 | M V 01 | Qui timetis dominum laudate eum | 007194a |
| 8 | M R 2.2 | Hymnum cantate nobis alleluia quomodo | 006872 |
| 9 | M V 01 | Super flumina Babylonis illic sedimus | 006872a |
| 10 | M R 2.3 | Deus canticum novum cantabo tibi | 006419 |
Folio: 087v - Feast: Dom. 3 p. Pascha
Folio: 087v - Feast: Fer. 2 Hebd. 4 Pasc.
| 1 | M V 01 | Qui das salutem regibus qui | 006419a |
| 2 | M R 3.1 | In ecclesiis benedicite deo alleluia | 006901 |
| 3 | M V 01 | Cantate domino canticum novum cantate | 006901a |
| 4 | M R 3.2 | Cantate deo alleluia psalmum dicite | 006268 |
| 5 | M V 01 | Date gloriam laudi ejus | 006268a |
| 6 | M R 3.3 | Bonum est confiteri domino alleluia | 006256 |
| 7 | M V 01 | Ad annuntiandum mane misericordiam tuam | 006256a |
| 8 | L A 1 | Angelus autem* | 001408 |
| 9 | L H | Sermone* | 008271d:02 |
| 10 | L W | In resurrectione* | 008100 |
| 11 | L A B | Modicum et non videbitis me | 003803 |
| 12 | V2 A | Alleluia* | 001329 |
| 13 | V2 H | Ad cenam* | 008249 |
| 14 | V2 A M | Quid est hoc quod dicit | 004519 |
| 15 | L A B | Amen amen dico vobis quia | 001375 |
PL-WRu Ms. R 503
Provenance: Wrocław
Date: 14th century (2nd half) | 1350+
Cursus: Secular
Inventoried by:
Date: 14th century (2nd half) | 1350+
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Bartosz Izbicki
The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences
-
Barbara Swanson
Dalhousie University -
Bartosz Izbicki
The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences
-
Barbara Swanson
Dalhousie University