Beata Agnes in medio flammarum
- Folio
- 037r
- Sequence
- 3
- Differentia
- 33c
- Differentiae Database
-
1--k-k-j-k-hG-g--4
118n - Full text as in Source (standardized spelling)
- Beata Agnes in medio flammarum expansis manibus orabat te deprecor venerande colende pater metuende quia per sanctum filium tuum minas evasi sacrilegi tyranni et carnis spurcitias immaculato calle transivi et ecce venio ad te quem amavi quem quaesivi quem semper optavi
- Image link
- https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN782404456&PHYSID=PHYS_0077&view=overview-toc&DMDID=DMDLOG_0002
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
D-B Mus. 40047
D-B Mus. 40047
036v <
> 037v
Display facsimile (037r)
Folio: 037r - Feast: Agnetis
Folio: 037r - Feast: Octava Agnetis
Folio: 037r - Feast: Conversio Pauli
Folio: 037r - Feast: Cathedra Petri
Display next chants ▾
Folio: 036v - Feast: Agnetis
Display previous chants ▾
1 | M A 3.3 | Ipsi sum desponsata cui angeli | 003407 |
2 | M R 3.1 | Jam corpus ejus corpori meo | 007029 |
3 | M V 01 | Ipsi sum desponsata cui | 007029a |
4 | M R 3.2 | Pulchra facie sed pulchrior | 007452 |
5 | M V 01 | Specie tua et pulchritudine | 007452a |
6 | M R 3.3 | Mel et lac ex ejus | 007141 |
7 | M V 01 | Cujus pulchritudinem sol et | 007141a |
8 | L A 1 | Ingressa Agnes turpitudinis locum angelum | 003337 |
9 | L A 2 | Mecum enim habeo custodem corporis | 003729 |
10 | L A 3 | Annulo suo subarrhavit me dominus | 001426 |
11 | L A 4 | Benedico te pater domini mei | 001703 |
12 | L A 5 | Congaudete mecum et congratulamini quia | 001886 |
13 | L A B | Ecce quod cupivi jam video | 002539 |
14 | E A | Stans beata Agnes in medio | 005017 |
Folio: 037r - Feast: Agnetis
1 | L A | Congaudete* | 001886 |
2 | E A | Ecce quod cupivi* | 002539 |
3 | E A 1 | Beata Agnes in medio flammarum | 001559 |
4 | E A 2 | Stat a dextris ejus agnus | 005019 |
5 | E A 1 | Cum autem complacuit ei qui | 001984 |
6 | E A 2 | Saule Saule quid me persequeris | 004823 |
7 | E A 3 | Saulus autem tremens ac stupens | 004825 |
10 | V A | Ego vos elegi* | |
11 | V H | Doctor egregie* | 008268:04 |
12 | M A 1 | Beati mundo corde* | 001585 |
13 | M A 2 | Beati* | |
14 | M A 3 | Beati* | |
15 | M R 1 | Qui operatus est Petro* | 007480 |
16 | M R 2 | Scio cui* | 007628 |
17 | M R 3 | Bonum certamen* | 006255 |
18 | M R 4 | Reposita est* | 007532 |
19 | M R 5 | Audistis* | 006147 |
20 | M R 6 | Cum autem complacuit* | 006356 |
21 | M R 7 | Saulus autem* | 007623 |
22 | M R 8 | Sancte Paule* | 007583 |
23 | M R 9 | Magnus sanctus Paulus* | 007123 |
24 | V2 A M | In regeneratione* | 003278 |
8 | E A 1 | Cumque vidisset ventum validum venientem | 002076 |
9 | E A 2 | Domine si tu es jube | 002387 |
Folio: 037v - Feast: Purificatio Mariae
1 | V A | O admirabile* | 003985 |
2 | V R | Videte miraculum* | 007869 |
3 | V H | Quod chorus* | 008378 |
4 | V W | Accipiens Simeon* | 007930 |
5 | V A M | Senex puerum portabat puer autem | 004864 |
6 | M I | Ecce venit ad templum sanctum | 001072 |
7 | M A 1.1 | Benedicta tu in mulieribus et | 001709 |
8 | M A 1.2 | Speciosa facta es et suavis | 004988 |
9 | M A 1.3 | Sicut myrrha electa odorem dedisti | 004942 |
10 | M R 1.1 | Adorna thalamum tuum Sion et | 006051 |
11 | M V 01 | Accipiens Simeon puerum in | 006051a |
12 | M R 1.2 | Senex puerum portabat puer | 007635 |
13 | M V 01 | Accipiens Simeon* | 007635a |
14 | M R 1.3 | Simeon justus et timoratus | 007666 |
15 | M V 01 | Responsum acceperat Simeon a | 007666a |
16 | M A 2.1 | Ante torum hujus virginis frequentate | 001438 |
17 | M A 2.2 | Super salutem et omnem pulchritudinem | 005063 |
18 | M A 2.3 | Optimam partem elegit sibi Maria | 004167 |
Provenance: Quedlinburg
Date: 11th century | 1000s
Cursus: Secular
Inventoried by:
Contributor: Kate Helsen
Date: 11th century | 1000s
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Kate Helsen
Western University (Ontario)
Contributor: Kate Helsen