Non enim vos estis qui
- Folio
- 373v
- Sequence
- 10
- Image link
- https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/290/750/
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
A-LIb 290 (olim 183; olim Gamma p 19)
A-LIb 290 (olim 183; olim Gamma p 19)
373r <
> 374r
Display facsimile (373v)
Folio: 373v - Feast: Comm. Apostolorum
Display next chants ▾
Folio: 373r - Feast: Comm. Apostolorum
Display previous chants ▾
| 1 | M R 2.3 | Isti sunt qui viventes in | 007019 |
| 2 | M V 01 | In omnem* | 007019a |
| 3 | M R 2.4 | Constitues eos principes | 006331 |
| 4 | M V 01 | In omnem terram* | 006331a |
| 5 | M A 3. | Isti sunt viri sancti et | 003448 |
| 6 | M W 3. | Dedisti hereditatem* | 008007 |
| 7 | M R 3.1 | Isti sunt viri sancti quos | 007026 |
| 8 | M V 01 | Sancti per fidem vicerunt | 007026a |
Folio: 373v - Feast: Comm. Apostolorum
| 1 | M R 3.2 | Nimis honorati sunt amici tui | 007216 |
| 2 | M V 01 | In omnem terram* | 007216a |
| 3 | M R 3.3 | Non sunt loquelae neque | 007231 |
| 4 | M V 01 | Nimis honorati sunt amici tui | 007231a |
| 5 | M R 3.4 | Fuerunt sine querela ante | 006748 |
| 6 | M V 01 | Tradiderunt corpora sua | 006748a |
| 7 | L A 1 | Hoc est praeceptum meum ut | 003080 |
| 8 | L A 2 | Majorem caritatem nemo habet | 003685 |
| 9 | L A 3 | Vos amici mei estis si | 005492 |
| 10 | L A 4 | Non enim vos estis qui | 003911 |
Folio: 374r - Feast: Comm. Apostolorum
| 1 | L A 5 | In patientia vestra | 003267 |
| 2 | L R | Nimis honorati* | 007216 |
| 3 | L A B | Dum steteritis ante reges et | 002470 |
| 4 | V2 A 1 | Juravit dominus et non | 003522 |
| 5 | V2 A 2 | Collocet eos dominus cum | 001854 |
| 6 | V2 A 3 | Dirupisti domine vincula mea | 002250 |
| 7 | V2 A 4 | Confortatus est principatus | 001881 |
| 8 | V2 R | Constitues* | 006331 |
| 9 | V2 H | Exsultet caelum* | 008301 |
| 10 | V2 R | Nimis honorati* | 007216 |
| 11 | V2 A M | Beati eritis cum vos oderint | 001580 |
| 12 | L A 1 | Vestri capilli capitis omnes | 005372 |
| 13 | L A 2 | Vos autem dixi amicos quia | 005494 |
| 14 | L A 3 | Nolite timere eos qui corpus | 003896 |
| 15 | L A 4 | Beati mundo corde quoniam | 001585 |
| 16 | L A 5 | Beati qui persecutionem | 001592 |
| 17 | L A B | Tradent enim vos in conciliis | 005164 |
| 18 | L A 1 | Tollite jugum meum super vos | 005158 |
| 19 | L A 2 | Jugum enim meum suave est | 003520 |
| 20 | L A 3 | Manete in dilectione mea | 003693 |
| 21 | L A 4 | Vos estis lux mundi hujus | 005498 |
| 22 | L A 5 | Dico autem vobis amicis meis | 002205 |
| 23 | L A B | Non vos me elegistis sed | 003940 |
| 24 | V2 A M | Isti sunt triumphatores et | 003446 |
A-LIb 290 (olim 183; olim Gamma p 19)
Provenance: Kremsmünster
Date: 12th century | 1100s
Cursus: Monastic
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 12th century | 1100s
Cursus: Monastic
Inventoried by:
-
Martin Czernin
Universität Wien
-
Keith Glaeske
Catholic University of America
Contributor: CANTUS Database Administrator