Immania*
- Folio
- 385r
- Sequence
- 20
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
I-PCd cod. 65
I-PCd cod. 65
384v <
> 385v
Folio: 385r - Feast: Philippi, Jacobi
Display next chants ▾
Folio: 384v - Feast: Comm. unius Martyris TP
Folio: 384v - Feast: Marci
Folio: 384v - Feast: Philippi, Jacobi
Display previous chants ▾
| 1 | M R 3.1 | Docete filios* | 006483 |
| 2 | M V 01 | Filii qui nascentur* | 006483b |
| 3 | M R 3.2 | Isti sunt agni* | 007012 |
| 4 | M V 01 | In conspectu* | 007012a |
| 5 | M R 3.3 | Candidi facti* | 006263 |
| 6 | M V 01 | Immania* | 006263b |
| 7 | L A | Sancti tui domine* | 004736 |
| 8 | L W | Justus ut palma florebit* | 008117 |
| 9 | L A B | Nolite timere eos* | 003896 |
| 10 | V2 A M | Lux perpetua lucebit* | 003653 |
| 11 | V A M | Filiae Jerusalem venite* | 002877 |
| 12 | M A 1. | Si quis diligit me* | 004906 |
| 13 | M W 1. | In omnem terram exivit* | 008097 |
| 14 | M R 1.1 | Beatus vir* | 006231 |
| 15 | M V 01 | Gloria et divitiae* | 006231b |
| 16 | M R 1.2 | De ore prudentis* | 006396 |
| 17 | M V 01 | Sapientia* | 006396b |
| 18 | M R 1.3 | In diademate* | 006898 |
| 19 | M V 01 | Corona aurea* | 006898a |
| 20 | M A 2. | Qui manet in me* | 004478 |
| 21 | M W 2. | Constitues* | 007994 |
| 22 | M R 2.1 | Virtute magna* | 007907 |
| 23 | M V 01 | Repleti* | 007907b |
| 24 | M R 2.2 | Ibant gaudentes* | 006873 |
| 25 | M V 01 | Non sunt* | 006873a |
| 26 | M R 2.3 | Vidi portam* | 007877 |
| 27 | M V 01 | Vidi caelum* | 007877b |
| 28 | M A 3. | Exaltabuntur* | 002757 |
| 29 | M W 3. | Nimis honorati* | 008148 |
| 30 | M R 3.1 | Non vos me elegistis* | 007233 |
| 31 | M V 01 | Sicut misit* | 007233b |
| 32 | M R 3.2 | Isti sunt agni* | 007012 |
| 33 | M V 01 | In conspectu* | 007012a |
| 34 | M R 3.3 | Candidi facti* | 006263 |
| 35 | M V 01 | Immania* | 006263b |
| 36 | L A | Vos amici mei estis* | 005492 |
| 37 | L W | Annuntiaverunt* | 007950 |
| 38 | L A B | Nolite timere eos* | 003896 |
| 39 | V2 A M | Lux perpetua lucebit* | 003653 |
| 40 | V W | In omnem terram exivit* | 008097 |
| 41 | V A M | Ecce quomodo computati sunt | 002540 |
| 42 | M A 1. | Si manseritis in me et | 004901 |
| 43 | M W 1. | In omnem terram exivit* | 008097 |
| 44 | M R 1.1 | Virtute magna* | 007907 |
| 45 | M V 01 | Repleti* | 007907b |
Folio: 385r - Feast: Philippi, Jacobi
| 1 | M R 1.2 | Ibant gaudentes a conspectu | 006873 |
| 2 | M V 01 | Non sunt loquelae neque | 006873a |
| 3 | M R 1.3 | Vidi portam* | 007877 |
| 4 | M V 01 | Vidi caelum* | 007877b |
| 5 | M A 2. | Si cognovissetis me et patrem | 004879 |
| 6 | M W 2. | Constitues eos* | 007994 |
| 7 | M R 2.1 | Ego sicut vitis* | 006633 |
| 8 | M V 01 | In me gratia omnis* | 006633b |
| 9 | M R 2.2 | Lux perpetua* | 007111 |
| 10 | M V 01 | Laetitia* | 007111b |
| 11 | M R 2.3 | In sanctis suis* | 601157 |
| 12 | M V 01 | Judicabit* | 601157a |
| 13 | M A 3. | Exaltabuntur* | 002757 |
| 14 | M W 3. | Nimis honorati sunt* | 008148 |
| 15 | M R 3.1 | Non vos me elegistis* | 007233 |
| 16 | M V 01 | Sicut misit* | 007233b |
| 17 | M R 3.2 | Isti sunt agni* | 007012 |
| 18 | M V 01 | In conspectu* | 007012a |
| 19 | M R 3.3 | Candidi facti* | 006263 |
| 20 | M V 01 | Immania* | 006263b |
| 21 | L A 1 | Domine ostende nobis patrem | 002365 |
| 22 | L A 2 | Philippe qui videt me videt | 004290 |
| 23 | L A 3 | Tanto tempore vobiscum sum et | 005113 |
| 24 | L A 4 | Si diligitis me mandata mea | 004886 |
| 25 | L A 5 | Ego sum via veritas et | 002603 |
| 26 | L W | Annuntiaverunt opera dei* | 007950 |
| 27 | L A B | Non turbetur cor vestrum | 003938 |
Folio: 385v - Feast: Philippi, Jacobi
Folio: 385v - Feast: Inventio Crucis
| 1 | V2 A 1M | Si manseritis in me et | 004901 |
| 2 | V2 AV 01 | Dixit Jesus discipulis suis* | 004901za |
| 3 | V2 A 2M | Christus via veritas et vita | 001800 |
| 4 | V W | Justorum animae* | 008114 |
| 5 | V A M | Filiae Jerusalem* | 002877 |
| 6 | V A R | O crux viride lignum quia | 004020 |
| 7 | V W R | Hoc signum crucis erit* | 008088 |
| 8 | M A 1. | In tabernaculis* | 003289 |
| 9 | M W 1. | Justorum animae* | 008114 |
| 10 | M R 1.1 | Tristitia vestra* | 007782 |
| 11 | M V 01 | Mundus* | 007782a |
| 12 | M R 1.2 | Pretiosa* | 007429 |
| 13 | M V 01 | Custodit* | 007429b |
| 14 | M R 1.3 | Ego sicut vitis* | 006633 |
| 15 | M V 01 | In me gratia* | 006633b |
| 16 | M A 2. | Sancti tui domine* | 004737 |
| 17 | M W 2. | Justi autem* | 008112 |
| 18 | M R 2.1 | Lux perpetua* | 007111 |
| 19 | M V 01 | Laetitia* | 007111b |
| 20 | M R 2.2 | In sanctis suis* | 601157 |
| 21 | M V 01 | Judicabit* | 601157a |
| 22 | M R 2.3 | Filiae Jerusalem* | 006735 |
| 23 | M V 01 | Quoniam* | 006735a |
| 24 | M A 3. | Manete in dilectione* | 003693 |
| 25 | M W 3. | Hoc signum crucis erit in | 008088 |
| 26 | M R 3.1 | Dulce lignum dulces clavos | 006530 |
| 27 | M V 01 | Hoc signum crucis erit in | 006530a |
| 28 | M R 3.2 | Hoc signum crucis erit in | 006845 |
| 29 | M V 01 | Cum venerit filius hominis in | 006845a |
| 30 | M R 3.3 | O crux benedicta quae sola | 007265 |
| 31 | M V 01 | Mihi autem absit gloriari | 007265a |
I-PCd cod. 65
Provenance: Piacenza
Cursus: Secular
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Keith Falconer
Catholic University of America -
Keith Glaeske
Catholic University of America -
Lila Collamore
Catholic University of America -
Richard Rice
Catholic University of America
Contributor: CANTUS Database Administrator