Agatha ingressa*
- Folio
- 037v
- Sequence
- 14
- Differentia
- *
- Full text as in Source (standardized spelling)
- Agatha ingressa*
- Image link
- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432277r/f82.image
                Source navigation
                
F-Pn Latin 1085
            
                F-Pn Latin 1085
                    
                        
                        
                        
                            037r <
                        
                        
                             > 038r
                        
                        
                            Display facsimile (037v)
                        
                        
                            
                            
Folio: 037v - Feast: Agathae Display next chants ▾
                            
            
        
                                
                                    Folio: 037r - Feast: Purificatio Mariae
                                    
                                        
                                            
                                
                                    Folio: 037r - Feast: Agathae
                                    
                                        
                                            
                                
                            
                            Display previous chants ▾
                        
                        | 1 | M R 3.4 | Gaude Maria* | 006759 | 
| 2 | M V 01 | Gabrielem* | 006759a | 
| 3 | L A 1 | Simeon justus* | 004951 | 
| 4 | L A 2 | Responsum* | 004639 | 
| 5 | L A 3 | Accipiens* | 001233 | 
| 6 | L A 4 | Tolle puerum* | 005156 | 
| 7 | L A 5 | Obtulerunt* | 004104 | 
| 8 | L R | Elegit eam deus et* | 600764 | 
| 9 | L V 01 | In tabernaculo* | 600764c | 
| 10 | L V 02 | Gloria patri* | 909000 | 
| 11 | L R | Benedictus qui venit* | 006250 | 
| 12 | L V 01 | Deus dominus et illuxit* | 006250a | 
| 13 | L V 02 | Gloria patri* | 909000 | 
| 14 | L W | Diffusa est* | 008014 | 
| 15 | L A B | Cum inducerent* | 002011 | 
| 16 | D A | Laudabilis* | 202858 | 
| 17 | D A | Beata progenies* | 001572 | 
| 18 | D A | Dignus es domine* | 201244 | 
| 19 | D A | Nunc dimittis* | 003975 | 
| 20 | V A 1 | Tolle puerum* | 005156 | 
| 21 | V A 2 | Revertere in terram* | 004647 | 
| 22 | V A 3 | Obtulerunt* | 004104 | 
| 23 | V A 4 | Accipiens Simeon* | 001233 | 
| 24 | V R | Elegit eam* | 600764 | 
| 25 | V R | Surge illuminare* | 007729 | 
| 26 | V W | Spec-* | |
| 27 | V A M | Homo erat in Jerusalem* | 003127 | 
| 28 | V A | Agatha sancta dixit si feras* | 001308 | 
| 29 | V R | Ego autem adjuvata* | 006625 | 
| 30 | V W | Adjuvabit* | 007934 | 
| 31 | V A M | Agatha laetissime* | 001306 | 
| 32 | M I | Regem virginum* | 001151 | 
| 33 | M A 1.1 | Ingenua sum et exspectabilis* | 003333 | 
| 34 | M A 1.2 | Et si ingenua es* | 002722 | 
| 35 | M A 1.3 | Summa ingenuitas* | 005053 | 
| 36 | M A 1.4 | Ancilla Christi sum* | 001393 | 
| 37 | M A 1.5 | Agatha sancta dixit si feras* | 001308 | 
| 38 | M A 1.6 | Si ignem adhibeas* | 004897 | 
| 39 | M W 1. | Diffusa* | 008014 | 
| 40 | M R 1.1 | Agatha laetissimae* | 006061 | 
| 41 | M V 01 | Nobilissimis orta natalibus | 006061b | 
| 42 | M V 02 | Virgo beata et gloriosa multi | 006061zc | 
Folio: 037v - Feast: Agathae Display next chants ▾
                                
                                    Folio: 038r - Feast: Agathae
                                    
                                        
                                            
                                
                            
                        
                    
                | 1 | M V 02 | Ipse me coronavit qui per | 007479za | 
| 2 | M R 2.4 | Beata Agatha ingressa* | 006160 | 
| 3 | M V 01 | Agatha ingressa carcerem | 006160a | 
| 4 | M V 02 | Domine qui me creasti et | 006160b | 
| 5 | M V 03 | Quia amore filii tui | 006160za | 
| 6 | M A 3. | Mentem sanctam spontaneam | 003746 | 
| 7 | M W 3. | Adjuvabit* | 007934 | 
| 8 | M R 3.1 | Veni sponsa Christi* | 007828 | 
| 9 | M V 01 | Dilexisti* | 007828za | 
| 10 | M V 02 | Veni electa mea et ponam | 007828a | 
| 11 | M V 03 | Quia praesentis saeculi | 007828zd | 
| 12 | M R 3.2 | Haec est virgo sapiens* | 006807 | 
| 13 | M V 01 | Ista est una de numero | 006807za | 
| 14 | M V 02 | Clamore autem aedito | 006807zb | 
| 15 | M R 3.3 | Ista est speciosa* | 006994 | 
| 16 | M V 01 | Quae habitas in hortis amici | 006994zb | 
| 17 | M V 02 | Ista est quae ascendit de | 006994b | 
| 18 | M R 3.4 | Gaudeamus omnes in domino* | 006760 | 
| 19 | M V 01 | Immaculatus dominus | 006760a | 
| 20 | M V 02 | Multiplici laetitia | 006760zb | 
| 21 | M V 03 | Sacra laetenter celebritate | 006760zc | 
| 22 | L A 1 | Quis es tu qui* | 004547 | 
| 23 | L A 2 | Medicinam* | 003733 | 
| 24 | L A 3 | Gratias tibi ago* | 002975 | 
                    F-Pn Latin 1085
                
                
                    
                        
                            Provenance: St. Martial
                            
Date: 10th century (975-1000) | 0960+
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
            Date: 10th century (975-1000) | 0960+
Inventoried by:
- 
                                        
                                            Lila Collamore
                                            
 Catholic University of America
Contributor: CANTUS Database Administrator