Agathae
Agathae
Agatha, Virgin Martyr
Feast code:
14020500
Feast date:
Feb.5
Day:
5
Month:
2
The most frequent chants
Displaying 1 - 50 of 266
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
004547 | Quis es tu quae* | A | 123 |
004480 | Qui me dignatus est ab | A | 114 |
002975 | Gracias tibi ago domine | A | 108 |
003733 | Medicinam carnalem corpore | A | 107 |
001306 | Agatha laetissima et | A | 104 |
006160 | Beata Agatha in* | R | 102 |
004208 | Paganorum mult* | A | 99 |
006625 | Ego autem adjuta a deo | R | 96 |
006061 | Agatha laetissima et | R | 94 |
007883 | Vidisti domine et exspec* | R | 93 |
005412 | Vidisti domine agonem meum | A | 91 |
001393 | Ancilla Christi sum et ideo | A | 91 |
006760 | Gaudeamus omnes in domino | R | 91 |
006546 | (...) judicem impie crudelis et dei | R | 91 |
005053 | Summa ingenui* | A | 91 |
003333 | Ingenua sum et exspecta* | A | 90 |
004396 | Propter fidem castitatem | A | 89 |
007499 | Quis es qui venisti ad me | R | 88 |
001702 | Benedico te pater domini mei | A | 88 |
006990 | Ipse me confortavit qui per | R | 88 |
003881 | Nisi diligenter perfeceris | A | 88 |
001308 | Agatha sancta dixit si feras | A | 87 |
007883a | Propter est veritatem et | V | 87 |
003746 | Mente sancta spontaneam | A | 86 |
006546a | Ego autem habeo mamillas | V | 84 |
004897 | Si ignem adhib* | A | 83 |
008201 | Specie tua et pulchritudine | W | 72 |
006760a | Immaculatus dominus | V | 68 |
006990a | Vidisti domine agonem meum | V | 67 |
007499a | Nam et ego apostolus eius | V | 64 |
007934 | Adjuvabit eam deus vultu suo | W | 61 |
007479 | Qui me dignatus ab omni plaga | R | 56 |
007479a | Medicina carn* | V | 55 |
006625a | Gratias tibi ago domine | V | 54 |
008014 | Diffusa est gratia in labiis | W | 52 |
003744 | Mens mea solidata est et | A | 51 |
006061a | Mens ejus solidata est et | V | 51 |
001558 | Agatha ingressa carcerem | A | 49 |
001151 | Regem virginum dominum | I | 47 |
006160a | Agatha ingressa carcerem | V | 47 |
001557 | Agatha ingressa carcere | A | 44 |
008411 | Virginis proles opifexque* | H | 38 |
008330 | Jesu corona virginum* | H | 38 |
006061b | Nobilissimis orta natalibus | V | 35 |
006160b | Domine qui me creasti | V | 34 |
008046 | Elegit eam deus et praeelegit | W | 33 |
007140 | Medicinam carnalem corpori | R | 33 |
005016 | Stans beata Agatha in medio | A | 29 |
006625b | Medicinam carnalem corpori | V | 25 |
909000 | Gloria patri et filio et | V | 24 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 50 of 106