Congratulamini mihi omnes qui diligitis
- Folio
- 099v
- Sequence
- 37
- Range
-
1-D-l-4
- Full text as in Source (standardized spelling)
- Congratulamini mihi omnes qui diligitis dominum quia quem quaerebam apparuit mihi et dum flerem ad monumentum vidi dominum meum alleluia
- Full text as in Source (source spelling)
- Congratulamini michi omnes qui diligitis dominum quia quem querebam apparuit michi | et dum flerem ad monumentum vidi dominum meum alleluia
- Volpiano
-
1---eD--gh--g--hk77--k--k---k--h---hhhkjhg--ghhkjh-jkg-ff---f---f--efh--h--hhhk---gf-gff--f-dfgfef--f---effg-h--g---g---gh--h--hg-hgg---g--k--k--jh---kh-hhkjhgh--hg---3---g---h7---klk--jjk---h---hg--hk--hghG--ghgg---h--h---hk--g--g---gf-fede--ed---ghG--g-dfde-g-dfde-ghf-ghg--egff--fe---4
- Melody with text
-
1---eD--
Con-
gh--gra-
g--tu-
hk77--la-
k--mi-
k---ni
k--mi-
h---chi
hhhkjhg--om-
ghhkjh-jkg-ff---nes
f---qui
f--di-
efh--li-
h--gi-
hhhk---tis
gf-gff--do-
f-dfgfef--mi-
f---num
effg-h--qui-
g---a
g---quem
gh--que-
h--re-
hg-hgg---bam
g--ap-
k--pa-
k--ru-
jh---it
kh-hhkjhgh--mi-
hg---chi
3---|
g---et
h7---dum
klk--fle-
jjk---rem
h---ad
hg--mo-
hk--nu-
hghG--men-
ghgg---tum
h--vi-
h---di
hk--do-
g--mi-
g---num
gf-fede--me-
ed---um
ghG--al-
g-dfde-g-dfde-ghf-ghg--le-
egff--lu-
fe---ia
4 - Image link
- https://objects.library.uu.nl/reader/viewer.php?obj=1874-327915&pagenum=202
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
NL-Uu Ms. 406 (shelfmark 3 J 7)
NL-Uu Ms. 406 (shelfmark 3 J 7)
099r <
> 100r
Display facsimile (099v)
Folio: 099v - Feast: Fer. 3 p. Pascha
Folio: 099v - Feast: Fer. 4 p. Pascha
Folio: 099v - Feast: Fer. 5 p. Pascha
Display next chants ▾
Folio: 099r - Feast: Fer. 2 p. Pascha
Folio: 099r - Feast: Fer. 3 p. Pascha
Display previous chants ▾
1 | V2 | Kyrie eleison* | 909040 |
2 | V2 A | Alleluia* | 001329 |
3 | V2 Gr | Haec dies* | 008414 |
4 | V2 GrV 01 | Dicat nunc Israel* | 008414b |
5 | V2 Al | Alleluia Pascha* | 008435 |
6 | V2 A M | Jesus junxit se discipulis suis | 003491 |
7 | X A | Alleluia* | 001329 |
8 | X Al | Alleluia Resurrexit* | 507029 |
9 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
10 | X Al | Alleluia Surrexit dominus vere* | 008439 |
11 | X A | Alleluia* | 001332 |
12 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
13 | X Al | Alleluia Nonne cor* | 507021 |
14 | M I | Surrexit dominus* | 001166 |
15 | M A | Alleluia* | 001327 |
16 | M W | Surrexit dominus vere R. Et | 008213 |
17 | M R 1 | Virtute magna reddebant apostoli testimonium | 007907 |
18 | M V 01 | Repleti quidem spiritu sancto loquebantur | 007907b |
19 | M R 2 | Tulerunt dominum meum et nescio | 007797 |
20 | M V 01 | Domine si tu sustulisti eum | 007797za |
21 | M R 3 | Si conresurrexistis cum Christo quae | 602196 |
22 | M V 01 | Mortui enim estis et vita | 602196a |
23 | L A 1 | Angelus autem domini* | 001408 |
24 | L A B | Stetit Jesus in medio discipulorum | 005032 |
25 | V2 | Kyrie eleison* | 909040 |
26 | V2 A | Alleluia* | 001329 |
27 | V2 Gr | Haec dies* | 008414 |
28 | V2 GrV 01 | Dicant nunc qui redempti* | 008414c |
29 | V2 Al | Alleluia Pascha nostrum* | 008435 |
30 | V2 A M | Videte manus meas et pedes | 005400 |
Folio: 099v - Feast: Fer. 3 p. Pascha
1 | X A | Alleluia* | 001329 |
2 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
3 | X Al | Alleluia Surrexit Christus* | 507032 |
4 | X A | Alleluia* | 001332 |
5 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
6 | X Al | Alleluia Oportebat* | 507026 |
7 | M I | Surrexit dominus* | 001166 |
8 | M A | Alleluia alleluia | 001327 |
9 | M W | Resurrexit dominus* | 008185 |
10 | M R 1 | Ecce vicit leo de tribu | 006616 |
11 | M V 01 | Et unus de senioribus dixit | 006616a |
12 | M R 2 | Isti sunt agni novelli qui | 007012 |
13 | M V 01 | In conspectu agni amicti sunt | 007012a |
14 | M R 3 | De ore prudentis procedit mel | 006396 |
15 | M V 01 | Quam dulcia faucibus meis eloquia | 006396a |
16 | M V 02 | Gloria* | 909000 |
17 | L A 1 | Angelus autem* | 001408 |
18 | L A 2 | Et ecce* | 002699 |
19 | L A B | Mittite in dexteram navigii rete | 003800 |
20 | V2 | Kyrie eleison* | 909040 |
21 | V2 A | Alleluia* | 001329 |
22 | V2 Gr | Haec dies* | 008414 |
23 | V2 GrV 01 | Dextera domini* | 008414d |
24 | V2 Al | Alleluia Pascha* | 008435 |
25 | V2 A M | Dixit discipulus ille quem diligebat | 002270 |
26 | X A | Alleluia* | 001329 |
27 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
28 | X Al | Alleluia Surrexit Christus* | 507032 |
29 | X A | Alleluia* | 001332 |
30 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
31 | X Al | Alleluia Christus* | 507010 |
32 | M I | Surrexit dominus* | 001166 |
33 | M A | Alleluia* | 001327 |
34 | M W | Resurrexit dominus R. Sicut* | 008185 |
35 | M R 1 | Tulerunt dominum meum et nescio | 007797 |
36 | M V 01 | Domine si tu* | 007797za |
37 | M R 2 | Congratulamini mihi omnes qui diligitis | 006323 |
Folio: 100r - Feast: Fer. 5 p. Pascha
Folio: 100r - Feast: Fer. 6 p. Pascha
1 | M V 01 | Recedentibus discipulis non recedebat et | 006323b |
2 | M R 3 | Christus resurgens ex mortuis jam | 600355 |
3 | M V 01 | Quod enim mortuus est peccato | 600355a |
4 | M V 02 | Gloria (...) | 909000 |
5 | L A 1 | Angelus autem* | 001408 |
6 | L A 2 | Et ecce* | 002699 |
7 | L A 3 | Erat* | 002647 |
8 | L A B | Maria stabat ad monumentum plorans | 003705 |
9 | P A | Angelus* | 001408 |
10 | V2 | Kyrie eleison* | 909040 |
11 | V2 A | Alleluia* | 001329 |
12 | V2 Gr | Haec dies* | 008414 |
13 | V2 GrV 01 | Benedictus qui* | 008414f |
14 | V2 Al | Alleluia Pascha* | 008435 |
15 | V2 A M | Dixit Jesus mulier quid ploras | 002300 |
16 | X A | Alleluia* | 001329 |
17 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
18 | X Al | Alleluia Surrexit dominus vere* | 008439 |
19 | X A | Alleluia In exitu Israel | 001332 |
20 | X Gr | Haec dies* | 008414 |
21 | X Al | Alleluia In resurrectione | 507016 |
22 | M I | Surrexit dominus | 001166 |
23 | M A | Alleluia* | 001327 |
24 | M W | Resurrexit dominus* | 008185 |
25 | M R 1 | Si conresurrexistis* | 602196 |
26 | M V 01 | Mortui enim* | 602196a |
27 | M R 2 | Surgens Jesus* | 007734 |
28 | M V 01 | Videte manus* | 007734zb |
29 | M R 3 | Data est mihi omnis potestas | 600524 |
30 | M V 01 | Ecce ego vobiscum sum omnibus | 600524a |
31 | L A 1 | Angelus autem* | 001408 |
32 | L A 2 | Et ecce terraemotus* | 002699 |
33 | L A B | Undecim discipuli in Galilaea videntes | 005271 |
NL-Uu Ms. 406 (shelfmark 3 J 7)
Provenance: Utrecht
Date: 12th century | 1100s+
Cursus: Secular
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 12th century | 1100s+
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Charles Downey
Catholic University of America
-
Marta Borowska
University of Waterloo -
Marina Gallagher
University of Waterloo
-
Sheila Meadley Dunphy
Dalhousie University
-
Shawn Henry
Dalhousie Universtiy -
Neven Prostran
Dalhousie University -
Alessandra Ignesti
Schulich School of Music, McGill University
-
Barbara Swanson
Dalhousie University
Contributor: CANTUS Database Administrator