Hi sunt qui venerunt ex
- Marginalia
- A
- Folio
- 129r
- Sequence
- 44
- Full text as in Source (standardized spelling)
- Hi sunt qui venerunt ex magna tribulatione et laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine agni
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
D-TRs 1245 / 597 (revised)
D-TRs 1245 / 597 (revised)
128v <
Folio: 129r - Feast: De Prophetis
Folio: 129r - Feast: Pro defunctis
Folio: 129r - Feast: Comm. Apostolorum
Folio: 128v - Feast: De Tobia
Folio: 128v - Feast: De Judith
Folio: 128v - Feast: De Esther
Folio: 128v - Feast: De Machabaeis
Folio: 128v - Feast: De Prophetis
Display previous chants ▾
1 | M V 01 | Tempus est ut* | 006241a |
2 | M R 6 | Tempus est ut* | 007759 |
3 | M V 01 | Benedicite deum* | 007759a |
4 | E A 1 | Ne reminiscaris* | 003861 |
5 | M R 1 | Adonai domine deus* | 006043 |
6 | M V 01 | Qui regis Israel* | 006043b |
7 | M R 2 | Tribulationes* | 007779 |
8 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007779c |
9 | M R 3 | Benedixit te dominus* | 006253 |
10 | M V 01 | Benedicta filia* | 006253b |
11 | M R 4 | Dominator domine* | 006488 |
12 | M V 01 | Qui regis Israel* | 006488c |
13 | M R 5 | Nos alium deum* | 007237 |
14 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007237zd |
15 | M R 6 | Domine deus qui conteris* | 006492 |
16 | M V 01 | Dirumpam vincula* | 006492c |
17 | M R 7 | Vos qui in turribus* | 007913 |
18 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007913zd |
19 | M R 8 | Laudate deum deum* | 007078 |
20 | M V 01 | Laudate dominum omnes* | 007078a |
21 | E A 1 | Adonai domine deus* | 001286 |
22 | M R 1 | Domine rex omnipotens* | 006511 |
23 | M V 01 | Qui regis Israel* | 006511b |
24 | M R 2 | Conforta me rex* | 006319 |
25 | M V 01 | Da nobis domine locum* | 006319a |
26 | M R 3 | Spem in alium* | 007684 |
27 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007684b |
28 | M R 4 | Recordare mei* | 007511 |
29 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007511a |
30 | E A 1 | Memento domine* | 003735 |
31 | M R 1 | Adaperiat dominus* | 006028 |
32 | M V 01 | Exaudiat dominus* | 006028a |
33 | M R 2 | Tua est potentia* | 007793 |
34 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007793b |
35 | M R 3 | Refulsit sol* | 007518 |
36 | M V 01 | Dirumpam* | 007518b |
37 | M R 4 | Impetum inimic* | 006886 |
38 | M V 01 | Mementote mira* | 006886a |
39 | M R 5 | Ornaverunt faciem* | 007341 |
40 | M V 01 | In hymnis et conf* | 007341a |
41 | M R 6 | Congregati sunt* | 006326 |
42 | M V 01 | Disperge illos in* | 006326a |
43 | M R 7 | Dixit Judas Simon* | 006478 |
44 | M V 01 | Et nunc clamemus* | 006478a |
45 | M R 8 | Hic est fratrum* | 006824 |
46 | M V 01 | Ecce quam bonum* | 006824b |
47 | M R 9 | Exaudiat dominus* | 006687 |
48 | M V 01 | Adaperiat dominus* | 006687a |
49 | M R 10 | Congregatae sunt* | 006324 |
50 | M V 01 | Qui regis Israel* | 006324b |
51 | M R 11 | Dirumpam* | 006461 |
52 | M V 01 | Qui regis Israel* | 006461ze |
53 | M R 12 | Tu domine universorum* | 007786 |
54 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007786a |
55 | E A 1 | Lugebat autem* | 003643 |
56 | E A 2 | Adaperiat* | 001259 |
57 | E A 3 | Da pacem* | 002090 |
58 | M A 4 | Exaudiat dominus* | 002772 |
59 | M R 1 | Aspice domine* | 006126 |
60 | M V 01 | Qui regis Israel* | 006126a |
61 | M R 2 | Aspice domine quia* | 006127 |
62 | M V 01 | Plorans plorav* | 006127a |
63 | M R 3 | Super muros tuos* | 007723 |
64 | M V 01 | Qui reminiscim* | 007723a |
65 | M R 4 | Muro tuo inex* | 007192 |
66 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007192b |
67 | M R 5 | Sustinuimus* | 007746 |
68 | M V 01 | Peccavimus* | 007746a |
69 | M R 6 | Misit dominus angel* | 007164 |
70 | M V 01 | Misit deus miser* | 007164a |
Folio: 129r - Feast: De Prophetis
1 | M R 7 | Angustiae mihi* | 006099 |
2 | M V 01 | Si enim hoc egero* | 006099a |
3 | M R 8 | Laudabilis popul* | 007077 |
4 | M V 01 | Qui regis Israel* | 007077d |
5 | M R 9 | Redemit dominus* | 007515 |
6 | M V 01 | A fructu frumenti* | 007515a |
7 | M R 10 | Fluctus tui super* | 006738 |
8 | M V 01 | Abyssus vallav* | 006738a |
9 | M R 11 | A facie furoris* | 006003 |
10 | M V 01 | Qui regis Israel* | 006003b |
11 | M R 12 | Vidi dominum sedentem* | 007875 |
12 | M V 01 | Seraphim stabant* | 007875a |
13 | E A 1 | Qui caelorum* | 004460 |
14 | E A 2 | Muro tuo inex* | 003844 |
15 | E A 3 | Vidi dominum sedentem* | 005404 |
16 | E A 4 | Libera nos deus* | 003618 |
17 | M R 1 | Credo quod redem* | 006348 |
18 | M V 01 | Quem visurus sum* | 006348a |
19 | M R 2 | Qui Lazarum* | 007477 |
20 | M V 01 | Requiem aeternam* | 007477a |
21 | M R 3 | Heu mihi domine* | 006811 |
22 | M V 01 | Anima mea tur* | 006811a |
23 | M R 4 | Ne recorderis* | 007209 |
24 | M V 01 | Dirige domine deus* | 007209a |
25 | M R 5 | Domine quando ven* | 006507 |
26 | M V 01 | Commissa mea* | 006507a |
27 | M R 6 | Domine secundum* | 006512 |
28 | M V 01 | Tibi soli peccavi* | 006512b |
29 | M V 02 | Amplius lava me* | 006512a |
30 | M R 7 | Peccantem me* | 007368 |
31 | M V 01 | Deus in nomine tuo* | 007368a |
32 | M R 8 | Libera me domine* | 007092 |
33 | M V 01 | Clamantes et dic* | 007092a |
34 | M R 9 | Memento mei* | 007143 |
35 | M V 01 | De profundis* | 007143a |
36 | L A 1 | Exsultabunt domine* | 002810 |
37 | L A 2 | Exaudi domine orat* | 002767 |
38 | L A 3 | Me suscepit* | 003725 |
39 | L A 4 | Recogitabo omnes* | 004576 |
40 | L A 5 | Omnis spiritus laudet* | 004154 |
41 | E A 1 | Ego sum resur* | 002601 |
42 | E A 2 | Audivi vocem* | 001528 |
43 | M R 1 | Vidi conjunctos viros habentes splendidas | 007873 |
44 | M V 01 | Hi sunt qui venerunt ex | 007873zb |
45 | M R 2 | Fuerunt sine querela ante dominum | 006748 |
46 | M V 01 | Tradiderunt corpora sua ad supplicia | 006748b |
47 | M R 3 | In omnem terram exivit sonus | 006919 |
48 | M V 01 | Non sunt loquelae* | 006919a |
49 | M R 4 | Ego vos elegi* | 006637 |
50 | M V 01 | Ut quodcumque petieritis patrem in | 006637a |
51 | M R 5 | Isti sunt triumphatores et amici | 007025 |
52 | M V 01 | Isti sunt qui geserunt (?)* | 007025a |
53 | M R 6 | Gloria et honore* | 006776 |
54 | M V 01 | Domine dominus noster* | 006776c |
D-TRs 1245 / 597 (revised)