De Trinitate,8
De Trinitate,8
In the week after Trinity Sunday
Feast code:
09011008
The most frequent chants
Displaying 1 - 19 of 19
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
003990 | O beata benedicta gloriosa trinitas | A | 4 |
003992 | O beata et benedicta* | A | 4 |
001061 | Deum verum* | I | 3 |
006238 | Benedicamus patrem et filium | R | 2 |
008349 | Nocte surgentes* | H | 2 |
006238a | Laudemus et superexaltemus | V | 2 |
008297 | Ecce jam noctis* | H | 2 |
909000 | Gloria patri et filio et | V | 2 |
002943 | Gloria et honor deo in | A | 1 |
201197 | Deus misereatur nostri et benedicat | A | 1 |
007966 | Benedicamus patrem et filium | W | 1 |
008358 | O lux beata trinitas* | H | 1 |
002944 | Gloria et honor et benedictio | A | 1 |
003268 | In patre manet aeternitas in | A | 1 |
001268 | Adesto deus* | A | 1 |
005117 | Te deum patrem ingenitum te | A | 1 |
909010 | Te deum* | Va | 1 |
001710 | Benedictio et claritas et sapientia | A | 1 |
004796 | Sanctus sanctus sanctus dominus deus | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 8 of 8
Siglum | Chants |
---|---|
MA Impr. 1537 | 7 |
B-Gu Hs BKT.006 | 7 |
B-AVna, IV.413 | 5 |
D-MZb C | 3 |
GB-WO F.160 (Facs) | 3 |
GB-WO F.160 | 3 |
GB-Cu Mm.ii.9 | 2 |
PL-KIk 1 | 2 |