Ecclesiae sanctae frequentans
- Folio
- 147f
- Sequence
- 9
- Differentia
- G1
- Differentiae Database
-
1--k-k-j-k-h-g--4
118a
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
PL-KIk Ms. 1
PL-KIk Ms. 1
147e <
> 147g
Folio: 147f - Feast: Nicolai
Display next chants ▾
Folio: 147e - Feast: Nicolai
Display previous chants ▾
| 1 | M V 01 | Ut apud Christum ejus | 006222a |
| 2 | M V 02 | Gloria patri et filio et | 909000 |
| 3 | M A 3.1 | Pontifices almi divina revelacione letificati | 004309 |
| 4 | M A 3.2 | Sanctus quidem triticum quod | 004795 |
| 5 | M A 3.3 | Muneribus datis neci sunt | 003842 |
| 6 | M W 3. | Ecce sacerdos magnus* | 008040 |
| 7 | M R 3.1 | Sancte dei presul Nicholae tuam | 007719 |
| 8 | M V 01 | Qui tres pueros morti deditos | 007719a |
| 9 | M R 3.2 | Ex eius tumba marmore sacrum | 006679 |
Folio: 147f - Feast: Nicolai
| 1 | M V 01 | Catervatim ruunt populi | 006679a |
| 2 | M V 02 | Gloria patri et filio et | 909000 |
| 3 | M R 3.3 | Dum Mirensium quidam antistes pulsus | 006550 |
| 4 | M V 01 | Tamdiu quippe salutaris ille | 006550a |
| 5 | M V 02 | Gloria patri et filio et | 909000 |
| 6 | M W | Justus ut palma florebit* | 008117 |
| 7 | L A 1 | Beatus Nicolaus pontificatus | 001652 |
| 8 | L A 2 | Infancia teneriore decursa corpus ieiuniis | 003329 |
| 9 | L A 3 | Ecclesiae sanctae frequentans | 002562 |
| 10 | L A 4 | Sancte et juste vivendo ad | 004711 |
Folio: 147g - Feast: Nicolai
Folio: 147g - Feast: Octava Andreae
Folio: 147g - Feast: Conceptio Mariae
| 1 | L A 5 | Sancte Nicolae confessor | 004717 |
| 2 | L H | Ad sacrum cujus* | 008323b |
| 3 | L W | Justus ut palma* | 008117 |
| 4 | L A B | O per omnia laudabilem virum | 004052 |
| 5 | D A | Beatus Nicolaus* | 001652 |
| 6 | D R | Amavit* | 006080 |
| 7 | V2 A | Beatus Nicolaus* | 001652 |
| 8 | V2 R | Ex ejus tumba* | 006679 |
| 9 | V2 H | Iste confessor* | 008323 |
| 10 | V2 W | Amavit eum dominus* | 007941 |
| 11 | V2 A M | O Christi pietas omni | 004008 |
| 12 | V H | Exsultet caelum* | 008301 |
| 13 | V A M | Cum pervenisset* | 002024 |
| 14 | M I | Regem apostolorum* | 001125 |
| 15 | M H | Aeterna Christi* | 008252 |
| 16 | M W | In omnem terram* | 008097 |
| 17 | M R 1 | Expandi manus* | 006698 |
| 18 | M R 2 | Dilexit Andream* | 006451 |
| 19 | M R 3 | Vir iste* | 007899 |
| 20 | L A 1 | Dilexit Andream* | 002229 |
| 21 | L A 2 | Videns Andreas* | 005383 |
| 22 | V A 1 | Alma promat ecclesia Marie nunc | 206887 |
| 23 | V A 2 | Ex Davidis progenie virgo procedit | 206888 |
PL-KIk Ms. 1
Provenance: Kielce
Date: 14th century (1350-1375) | 1372
Cursus: Secular
Inventoried by:
Date: 14th century (1350-1375) | 1372
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Bartosz Izbicki
The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences
-
Debra Lacoste
Dalhousie University