Multa quidem et alia signa
- Folio
- 118v
- Sequence
- 8
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
D-Ma 12o Cmm 1
D-Ma 12o Cmm 1
118r <
> 119r
Folio: 118v - Feast: Fer. 2 p. Oct.Pasch.
Folio: 118v - Feast: Octava Paschae,8
Folio: 118v - Feast: Feria 3 TP
Display next chants ▾
Folio: 118r - Feast: In tempore Paschae
Display previous chants ▾
| 1 | L A 12B | Et coegerunt illum dicentes | 002692 |
| 2 | L A 13B | Mane nobiscum quoniam | 003690 |
| 3 | L A 14B | Et intravit cum illis et | 002708 |
| 4 | L A 15B | Cognoverunt dominum alleluia | 001848 |
| 5 | L A 16B | Nonne cor nostrum ardens erat | 003943 |
| 6 | L A 17B | Pax vobis ego sum alleluia | 004254 |
| 7 | L A 18B | Spiritus carnem et ossa non | 004996 |
| 8 | L A 19B | Obtulerunt discipuli domino | 004103 |
| 9 | L A 20B | Oportebat pati Christum et | 004163 |
| 10 | L A 21B | Jesum qui crucifixus est | 003484 |
Folio: 118v - Feast: Fer. 2 p. Oct.Pasch.
| 1 | V2 A | Alleluia iii | 001328 |
| 2 | V2 H | Ad cenam agni* | 008249 |
| 3 | V2 W | Mane nobiscum* | 800263 |
| 4 | V2 A 1M | Pax vobis ego sum alleluia | 004254 |
| 5 | V2 A 2M | Mitte manum tuam et cognosce | 003797 |
| 6 | V2 A 3M | Quia vidisti me Thomas | 004513 |
| 7 | V2 A 4M | Misi digitum meum in fixuras | 003782 |
| 8 | V2 A 5M | Multa quidem et alia signa | 003828 |
| 9 | V2 A 6M | Haec autem scripta sunt ut | 002993 |
| 10 | M A 1. | Alleluia iii | 001328 |
Folio: 119r - Feast: Feria 3 TP
Folio: 119r - Feast: Feria 4 TP
Folio: 119r - Feast: Feria 5 TP
Folio: 119r - Feast: Feria 6 TP
Folio: 119r - Feast: Sabbato TP
Folio: 119r - Feast: Dom. 2 p. Pascha
| 1 | M W 1. | Surrexit dominus vere | 008213 |
| 2 | L A 1 | Alleluia x* | 001335 |
| 3 | V2 A | Alleluia iv | 001329 |
| 4 | M A 1. | Alleluia iii | 001328 |
| 5 | M W 1. | Gavisi sunt discipuli | 008080 |
| 6 | V2 A | Alleluia iii | 001328 |
| 7 | M A 1. | Alleluia iii | 001328 |
| 8 | M W 1. | Surrexit dominus de* | 008212 |
| 9 | V2 A | Alleluia iii | 001328 |
| 10 | M A 1. | Alleluia iii | 001328 |
| 11 | M W 1. | Surrexit dominus vere | 008213 |
| 12 | V2 A | Alleluia iii | 001328 |
| 13 | M A 1. | Alleluia iii | 001328 |
| 14 | M W 1. | Gavisi sunt* | 008080 |
| 15 | V A | Alleluia iii | 001328 |
| 16 | V H | Ad cenam agni* | 008249 |
| 17 | V W | Mane nobiscum* | 800263 |
| 18 | V A M | Ego sum pastor ovium ego | 002598 |
| 19 | M R 1 | Dignus es domine accipere | 006448 |
D-Ma 12o Cmm 1
Provenance: Italy
Date: 13th century (1225-1250) | 1235+
Cursus: Secular
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 13th century (1225-1250) | 1235+
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Andrew Mitchell
University of Western Ontario
Contributor: CANTUS Database Administrator