Et misericordia ejus a
- Folio
- 075v
- Sequence
- 8
- Image link
- https://iiif.bodleian.ox.ac.uk/iiif/viewer/b7b68301-3363-4aa5-849c-3ec4d0092884#?c=0&m=0&s=0&cv=155&r=0&xywh=-4559%2C-1%2C14528%2C6779
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
GB-Ob MS. Laud Misc. 284
GB-Ob MS. Laud Misc. 284
075r <
> 076r
Display facsimile (075v)
Folio: 075v - Feast: Assumptio Mariae
Display next chants ▾
Folio: 075r - Feast: Tiburtii, Susannae
Folio: 075r - Feast: Assumptio Mariae
Display previous chants ▾
1 | L A 4 | Audita est vox infantium et | 001521 |
2 | L A 5 | Exemplum merear fieri | 002782 |
3 | L A B | Oravit sanctus Hippolytus | 004186 |
4 | V A 1 | Vidi speciosam sicut columbam | 005407 |
5 | V A 2 | Veni electa mea et ponam | 005323 |
6 | V A 3 | Ista est speciosa inter | 003416 |
7 | V A 4 | Ornatam in monilibus filiam | 004197 |
8 | V A 5 | Tota pulchra es amica mea | 005161 |
9 | V A M | Virgo prudentissima quo | 005454 |
10 | E A 1 | Vulnerasti cor meum soror mea | 005511 |
11 | E A 2 | Quae est ista quae ascendit | 004425 |
12 | M I | In honore beatissimae Mariae | 001086 |
13 | M A 1.1 | Exaltata es sancta dei | 002762 |
14 | M A 1.2 | Paradisi portae per te nobis | 004215 |
15 | M A 1.3 | Benedicta tu in mulieribus et | 001709 |
16 | M R 1.1 | Vidi speciosam sicut columbam | 007878 |
17 | M V 01 | Quae est ista quae ascendit | 007878a |
18 | M R 1.2 | Sicut cedrus exaltata sum in | 007657 |
Folio: 075v - Feast: Assumptio Mariae
1 | M V 01 | Et sicut cinnamomum et | 007657a |
2 | M R 1.3 | Quae est ista quae processit | 007455 |
3 | M V 01 | Quae est ista quae ascendit* | 007455a |
4 | M A 2.1 | Specie tua* | 004987 |
5 | M A 2.2 | Adjuvabit eam* | 001282 |
6 | M A 2.3 | Sicut laetantium* | 004936 |
7 | M R 2.1 | Beatam me dicent omnes | 006172 |
8 | M V 01 | Et misericordia ejus a | 006172a |
9 | M R 2.2 | Beata virgo Maria dei | 006165 |
10 | M V 01 | Ave Maria* | 006165a |
11 | M R 2.3 | Ornatam in monilibus* | 007340 |
12 | M A 3.1 | Gaude Maria virgo cunctas | 002924 |
13 | M A 3.2 | Dignare me laudare te virgo | 002217 |
14 | M A 3.3 | Post partum virgo inviolata | 004332 |
15 | M R 3.1 | Ornatam in monilibus filiam | 007340 |
16 | M V 01 | Astitit regina a dextris | 007340a |
17 | M R 3.2 | Ista est speciosa inter | 006994 |
18 | M V 01 | Specie tua* | 006994a |
19 | M R 3.3 | Beata es Maria quae omnium | 006163 |
20 | M V 01 | Ave Maria* | 006163a |
Folio: 076r - Feast: Assumptio Mariae
Folio: 076r - Feast: Symphoriani
1 | L A 1 | Assumpta est Maria in caelum | 001503 |
2 | L A 2 | Maria virgo assumpta est ad | 003707 |
3 | L A 3 | In odore unguentorum tuorum | 003261 |
4 | L A 4 | Benedicta filia tu a domino | 001705 |
5 | L A 5 | Pulchra es et decora filia | 004418 |
6 | L A B | Hodie Maria virgo caelos | 003105 |
7 | P A | Ecce prudens virgo migravit | 002535 |
8 | T A | Maria virgo semper laetare | 003708 |
9 | S A | Oculi tui sancta dei genetrix | 004110 |
10 | N A | Optimam partem elegit sibi | 004167 |
11 | V2 A 1 | O quam gloriose migravit ad | 203539 |
12 | V2 A 2 | In prole mater in partu | 003274 |
13 | V2 A 3 | Sub tuam protectionem | 005040 |
14 | V2 A 4 | Sancta dei genetrix virgo | 004699 |
15 | V2 A 5 | Glorificamus te dei genetrix | 002952 |
16 | E A | Sanctus Symphorianus extra | 004800 |
17 | M R 1 | Gloriosa genetrix Symphoriano | 006780 |
18 | M V 01 | Resume constantiam fili | 006780a |
19 | M R 2 | Tu vir Symphoriane mentem et | 007792 |
GB-Ob MS. Laud Misc. 284
Provenance: Würzburg
Date: 12th century | 1100s+
Cursus: Secular
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 12th century | 1100s+
Cursus: Secular
Inventoried by:
-
Kate Helsen
Western University (Ontario)
-
Andrew Mitchell
University of Western Ontario
Contributor: CANTUS Database Administrator