Assumptio Mariae
Assumptio Mariae
Assumption of Mary
Feast code:
14081500
Feast date:
Aug.15
Day:
15
Month:
8
The most frequent chants
Displaying 1 - 50 of 599
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
001503 | Assumpta es Maria in caelum | A | 142 |
909000 | Gloria patri et filio et | V | 135 |
003707 | Maria virgo ad* | A | 108 |
008063 | Exaltata es sancta dei genetrix | W | 105 |
006165 | Beata es virgo Maria | R | 94 |
004418 | Pulchra es et decora | A | 91 |
003105 | Hodie Maria virgo caelos | A | 87 |
003261 | In odore ungentorum tuorum | A | 87 |
007657 | Sicut cedrus exal* | R | 86 |
007455 | Quae est enim quae processit | R | 85 |
007657a | Et sicut cinna* | V | 82 |
001705 | Benedicta a filio tuo domina | A | 81 |
004425 | Quae es ista quae ascendit | A | 81 |
007878 | Vidi speciosa* | R | 79 |
007340 | Ornata in monilibus filia | R | 79 |
006172 | Beata me dicent omnes | R | 76 |
004215 | Paradisi gaudia per te nobis | A | 71 |
002762 | Elevata es sancta dei | A | 70 |
007726 | Super salutem et omnem | R | 70 |
007340a | Astitit regina a dextris | V | 68 |
007878a | Quae est ista quae ascendit | V | 66 |
006994 | Ista est speciosa inter | R | 65 |
006172a | Et misericord* | V | 64 |
006165a | Ave Maria gratia plena | V | 64 |
005454 | Virgo prudentissima qua progrederis quasi | A | 57 |
008375 | Quem --* | H | 56 |
002217 | Dignare me laudare te virgo | A | 55 |
002924 | Gaude Maria virgo cunctas | A | 54 |
001709 | Benedicta tu in mulieribus | A | 52 |
004936 | Sicut laetan* | A | 51 |
004332 | Post partum vir* | A | 50 |
004987 | Specie tua et pulchritu* | A | 47 |
001282 | Adjuvabit eam deus deus vultu | A | 46 |
008169 | Post partum virgo inviolata | W | 45 |
001177 | Venite adoremus regem regum | I | 42 |
006725 | Felix namque es sacra virgo | R | 42 |
008375e | O gloriosa domina excelsa | H | 42 |
007455a | Quae est ista quae ascen* | V | 41 |
006446 | Diffusa est grat* | R | 41 |
008362 | O quam glorifica | H | 40 |
008201 | Specie tua et pulchritudine | W | 40 |
002547 | Ecce tu pulchra es amica | A | 40 |
007455b | Et sicut dies verni | V | 40 |
008272 | Ave maris stella dei mater | H | 39 |
004937 | Sicut lilium inter spinas sic | A | 38 |
006163 | Beata es Maria quae dominum | R | 38 |
007826 | Veni electa mea et ponam | R | 37 |
006994a | Specie tua et pulchritudine | V | 36 |
008046 | Elegit eam deus et praeelegit | W | 36 |
005162 | Tota pulchra es amica mea | A | 36 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 50 of 107