Dilexisti justitiam et odisti
- Marginalia
- 7
- Folio
- 161r
- Sequence
- 10
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
D-Sl HB.I.55
D-Sl HB.I.55
160v <
> 161v
Folio: 161r - Feast: Comm. plurimorum Virginum
Display next chants ▾
Folio: 160v - Feast: Comm. unius Confessoris
Folio: 160v - Feast: Comm. plurimorum Virginum
Display previous chants ▾
| 1 | V2 A 1M | Amavit eum dominus et ornavit | 001360 |
| 2 | V2 A 2M | Justum deduxit dominus per | 003542 |
| 3 | V2 A 3M | Ecce vere Israelita in quo | 002553 |
| 4 | V2 A 4M | Fidelis servus et prudens | 002868 |
| 5 | V2 A 5M | Iste est qui contempsit vitam | 003427 |
| 6 | V A M | Simile est enim regnum | 004954 |
| 7 | M I | Adornatus cum oleo prudenter | 100029 |
| 8 | M I | Regem virginum adoremus | 001150 |
| 9 | M A 1.1 | Dextram meam et collum meum | 002186 |
| 10 | M A 1.2 | Posuit signum in faciem meam | 004346 |
| 11 | M A 1.3 | Induit me dominus cyclade | 003328 |
| 12 | M A 1.4 | Specie tua et pulchritudine | 004987 |
| 13 | M A 1.5 | Adjuvabit eam deus vultu suo | 001282 |
Folio: 161r - Feast: Comm. plurimorum Virginum
| 1 | M A 1.6 | O quam pulchra est casta | 004069 |
| 2 | M W 1. | Diffusa est gratia* | 008014 |
| 3 | M R 1.1 | Veni sponsa Christi accipe | 007828 |
| 4 | M V 01 | Veni electa mea et ponam in | 007828a |
| 5 | M R 1.2 | Haec est virgo sapiens quam | 006809 |
| 6 | M V 01 | Media autem nocte clamor | 006809a |
| 7 | M R 1.3 | Concupivit rex speciem tuam | 006308 |
| 8 | M V 01 | Specie tua et pulchritudine | 006308a |
| 9 | M R 1.4 | Diffusa est gratia in labiis | 006446 |
| 10 | M V 01 | Dilexisti justitiam et odisti | 006446b |
| 11 | M A 2.1 | Ipsi sum desponsata cui | 003407 |
| 12 | M A 2.2 | Christus circumdedit me | 001790 |
| 13 | M A 2.3 | Ista est speciosa inter | 003415 |
| 14 | M A 2.4 | Mel et lac ex ejus | 003734 |
Folio: 161v - Feast: Comm. plurimorum Virginum
| 1 | M A 2.5 | Cujus pulchritudinem sol et | 001968 |
| 2 | M A 2.6 | Ipsi soli servo fidem ipsi | 003406 |
| 3 | M W 2. | Specie tua et pulchritudine* | 008201 |
| 4 | M R 2.1 | Dilexisti justitiam et odisti | 006450 |
| 5 | M V 01 | Specie tua et pulchritudine* | 006450b |
| 6 | M R 2.2 | Induit me dominus* | 006955 |
| 7 | M R 2.3 | Propter veritatem et | 007441 |
| 8 | M V 01 | Dilexisti justitiam et odisti | 007441b |
| 9 | M R 2.4 | Specie tua et pulchritudine | 007680 |
| 10 | M V 01 | Diffusa est gratia in labiis | 007680a |
| 11 | M A 3. | Veni sponsa Christi accipe | 005328 |
| 12 | M W 3. | Dilexisti justitiam* | 008017 |
| 13 | M R 3.1 | Veni electa* | 007826 |
| 14 | M R 3.2 | Simile est regnum caelorum | 007667 |
| 15 | M V 01 | Prudentes autem virgines | 007667a |
| 16 | M R 3.3 | Regnum mundi et omnem ornatum | 007524 |
D-Sl HB.I.55
Provenance: Weingarten
Date: 12th century | 1100s+
Cursus: Monastic
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 12th century | 1100s+
Cursus: Monastic
Inventoried by:
-
Keith Glaeske
Catholic University of America
Contributor: CANTUS Database Administrator