Et apparuerunt illis dispertite lingue
- Folio
- 152
- Sequence
- 13
- Addendum
- 076r
- Full text as in Source (standardized spelling)
- Et apparuerunt illis dispertite lingue tamquam ignis seditque supra singulos eorum
- Full text as in Source (source spelling)
- Et apparuerunt illis dispertite lingue tamquam ignis seditque supra singulos eorum | Tanquam
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
GB-WO F.160 (olim 1247) (facsimile)
GB-WO F.160 (olim 1247) (facsimile)
151 <
> 153
Folio: 152 - Feast: Dom. Pentecostes
Folio: 152 - Feast: Suff. Om. Sanctorum
Display next chants ▾
Folio: 151 - Feast: Dom. p. Ascensionem
Folio: 151 - Feast: Ascensio Domini
Folio: 151 - Feast: Oct. Ascens. Domini
Folio: 151 - Feast: Fer. 6 p. Oct. Asc.
Folio: 151 - Feast: Vigilia Pentecostes
Folio: 151 - Feast: Dom. Pentecostes
Display previous chants ▾
1 | M V 01 | Ecce dabit vocis suam vocem | 007445a |
2 | M R 2.3 | Ascendens in altum* | 006121 |
3 | M R 2.4 | Non vos relinquam* | 007234 |
4 | M A 3. | Sic veniet quemadmodum vidistis eum | 004925 |
5 | M W 3. | Domine in caelo* | 008026 |
6 | M R 3.1 | Ite in orbem* | 007028 |
7 | M R 3.2 | Ponit nubem* | 007392 |
8 | M R 3.3 | Non conturbetur* | 007226 |
9 | M R 3.4 | Viri Galilaei* | 007904 |
10 | L A 1 | Elevatis Jesus* | 002635 |
11 | L R | Elevata est* | 006650 |
12 | L H | Hymnum canamus* | 008316 |
13 | L W | Ascendens Christus* | 007951 |
14 | L A B | Cum venerit paraclitus quem ego | 002043 |
17 | V2 R | Ascendens Christus* | 006120 |
18 | V2 H | Hymnum* | 008316 |
19 | V2 W | Ascendo* | 007954 |
20 | V2 A M | Haec locutus sum vobis ut | 003011 |
15 | L A R | Illi autem profecti* | 003176 |
16 | L W R | Ascendit deus* | 007952 |
21 | V2 A R | Non vos relinquam orphanos alleluia | 003941 |
22 | V2 W R | Ascendens Christus* | 007951 |
23 | V R | Alleluia psallite* | 600074 |
24 | V H | Aeterne* | 008255 |
25 | V W | Ascendit deus in jubilatione | 007952 |
26 | M I | Alleluia ascendens* | 001027 |
27 | M H | Jesu nostra* | 008331 |
28 | M R 1.1 | Omnis pulchritudo* | 007320 |
29 | M A 3. | Illi autem profecti* | 003176 |
30 | L A 1 | Elevatis* | 002635 |
31 | L R | Ascendit deus* | 006122 |
32 | L A B | Dixit Jesus discipulis suis ego | 002296 |
33 | V2 A 1 | Elevatis* | 002635 |
34 | V2 R | Ascendens Christus* | 006120 |
35 | V2 H | Hymnum canamus* | 008316 |
36 | V2 W | Ascendo* | 007954 |
37 | V2 A M | O rex gloriae* | 004079 |
38 | V A 1 | Elevatis* | 002635 |
39 | V A M | O rex gloriae* | 004079 |
40 | M I | Ascendens* | 001039 |
41 | M H | Jesu nostra* | 008331 |
42 | M A 1. | Non turbetur* | 003937 |
43 | M W 1. | Elevata est* | 008049 |
44 | M R 1.1 | Ascendit deus* | 006123 |
45 | M R 1.2 | Tempus est* | 007758 |
46 | M R 1.3 | Ascendens in altum* | 006121 |
47 | M A 2. | Pacem meam* | 004204 |
48 | L A 1 | Elevatis* | 002635 |
49 | L R | Elevata* | 006650 |
50 | L H | Hymnum* | 008316 |
51 | L W | Ascendo* | 007954 |
52 | L A B | Vado parare* | 005308 |
53 | P A | Videntibus* | 005392 |
54 | V2 A 1 | Elevatis* | 002635 |
55 | V2 R | Alleluia psallite* | 600074 |
56 | V2 H | Hymnum* | 008316 |
57 | V2 W | Ascendens* | 007951 |
58 | V2 A R | Non vos* | 003941 |
59 | M A 1. | Dominus in caelo* | 002408 |
60 | M R 1.1 | Psallite domino* | 007445 |
61 | M R 1.2 | Ponis nubem* | 007392 |
62 | M R 1.3 | Ite in orbem* | 007028 |
63 | M A 2. | Non vos relinquam orphanos alleluia | 003942 |
64 | L A B | Si diligitis me mandata mea | 004886 |
65 | X | Kyrie eleison* | 909040 |
66 | V A 1 | Euntes* | 002739 |
67 | V A 2 | Rogabo* | 004662 |
68 | V A 3 | Non vos* | 003942 |
69 | V A 4 | Qui autem diligit me diligetur | 204099 |
Folio: 152 - Feast: Dom. Pentecostes
1 | V R | Repleti sunt* | 007531 |
2 | V H | Beata nobis* | 008273 |
3 | V W | Factus est repente de caelo | 800159 |
4 | V A M | Ego mittam vobis spiritum veritatis | 201509 |
5 | V A R | Christus resurgens* | 001796 |
7 | M I | Alleluia spiritus domini replevit orbem | 001034 |
8 | M A 1.1 | Factus est repente de caelo | 002847 |
9 | M A 1.2 | Confirma hoc deus quod operatus | 001873 |
10 | M A 1.3 | Emitte spiritum tuum et creabuntur | 002643 |
11 | M W 1. | Confirma hoc deus* | 007990 |
12 | M R 1.1 | Dum complerentur dies pentecostes erant | 006536 |
13 | M V 01 | Et apparuerunt illis dispertite lingue | 006536za |
14 | M R 1.2 | Repleti sunt omnes spiritu sancto | 007531 |
15 | M V 01 | Loquebantur variis linguis apostoli magnalia | 007531a |
6 | V W R | Dudum sacrata* | 800124 |
Folio: 153 - Feast: Dom. Pentecostes
1 | M R 1.3 | Advenit ignis divinus non comburens | 006053 |
2 | M V 01 | Invenit eos concordes caritate et | 006053a |
3 | M W | Spiritus domini replevit* | 008204 |
4 | L A 1 | Dum complerentur dies pentecostes erant | 002441 |
5 | L A 2 | Spiritus domini replevit orbem terrarum | 004998 |
6 | L A 3 | Repleti sunt omnes spiritu sancto | 004613 |
7 | L A 4 | Fontes et omnia quae moventur | 002889 |
8 | L A 5 | Loquebantur variis linguis apostoli magnalia | 003634 |
9 | L W | Repleti sunt omnes spiritu sancto* | 008182 |
10 | L A B | Si quis diligit me sermonem | 004906 |
11 | P H | Jam lucis* | 008328 |
12 | P A | Veni spiritus alme orphanorum paraclite | 205122 |
13 | T H | Veni creator* | 008407 |
14 | T A | Hodie dies illuxit jubileus quo | 202229 |
Provenance: Worcester
Date: 13th century (1225-1250) | 1230 c.
Cursus: Monastic
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 13th century (1225-1250) | 1230 c.
Cursus: Monastic
Inventoried by:
-
Keith Glaeske
Catholic University of America -
Lila Collamore
Catholic University of America -
Denise Gallo
Catholic University of America
Contributor: CANTUS Database Administrator