Non turbetur*
- Folio
- 075v
- Sequence
- 42
- Addendum
- P: 151
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
GB-WO F. 160 (olim 1247) (with hymnal)
GB-WO F. 160 (olim 1247) (with hymnal)
075r <
> 076r
Folio: 075v - Feast: Dom. p. Ascensionem
Folio: 075v - Feast: Ascensio Domini
Folio: 075v - Feast: Oct. Ascens. Domini
Folio: 075v - Feast: Fer. 6 p. Oct. Asc.
Folio: 075v - Feast: Vigilia Pentecostes
Folio: 075v - Feast: Dom. Pentecostes
Display next chants ▾
Folio: 075r - Feast: Ascensio Domini,8
Folio: 075r - Feast: Ascensio Domini
Folio: 075r - Feast: Fer. 6 p. Ascensio.
Folio: 075r - Feast: Sabb. p. Ascensionem
Folio: 075r - Feast: Dom. p. Ascensionem
Display previous chants ▾
| 1 | L V 01 | Dominus in voce tubae | 006122a |
| 2 | L V 02 | Gloria* | 909000 |
| 3 | L H | Hymnum canamus* | 008316 |
| 4 | L W | Ascendens Christus in altum | 007951 |
| 5 | L A B | Ascendo ad patrem meum et | 001493 |
| 6 | L A P | Ego sum alpha* | |
| 7 | P A | Elevatis* | 002635 |
| 8 | T A | Euntes in mundum* | 002739 |
| 9 | T W | Ascendo ad patrem* | 007954 |
| 10 | S A | Viri Galilaei* | 005458 |
| 11 | S W | Nimis exaltatus* | 008147 |
| 12 | N A | Collaudate* | 200822 |
| 13 | N W | Ascendit deus in jubilatione | 007952 |
| 14 | V2 A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 15 | V2 A 2 | Videntibus illis* | 005392 |
| 16 | V2 A 3 | Cumque* | 002063 |
| 17 | V2 A 4 | Viri Galilaei* | 005458 |
| 18 | V2 R | Ascendens Christus in altum | 006120 |
| 19 | V2 V 01 | Captivam duxit captivitatem | 006120a |
| 20 | V2 V 02 | Gloria patri et filio et | 909000 |
| 21 | V2 H | Aeterne rex altissime* | 008255 |
| 22 | V2 W | Ascendo ad patrem* | 007954 |
| 23 | V2 A M | O rex gloriae domine virtutum | 004079 |
| 24 | R A | Rex noster* | 204299 |
| 50 | V A R | Vado parare vobis locum et | 005308 |
| 51 | V W R | Ascendens Christus* | 007951 |
| 25 | M I | Ascendens Christus in altum | 001039 |
| 26 | M H | Jesu nostra* | 008331 |
| 27 | M A 1. | Non turbetur* | 003937 |
| 28 | M R 1. | Omnis pulchritudo* | 007320 |
| 29 | M A 2. | Pacem meam* | 004204 |
| 30 | L A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 31 | L R | Elevata est magnificentia tua | 006650 |
| 32 | L V 01 | Super caelos deus | 006650a |
| 33 | L V 02 | Gloria* | 909000 |
| 34 | L A B | Dominus Jesus postquam | 002419 |
| 35 | P A | Videntibus* | 005392 |
| 36 | V2 A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 37 | V2 R | Alleluia psallite domino | 600074 |
| 38 | V2 V 01 | Qui ascendit super caelos | 600074a |
| 39 | V2 V 02 | Gloria patri et filio et | 909000 |
| 40 | V2 H | Hymnum canamus* | 008316 |
| 41 | V2 W | Ascendens Christus in altum | 007951 |
| 42 | V2 A M | Illi autem profecti | 003176 |
| 43 | M R | Ascendit deus* | 006123 |
| 44 | L A B | Nisi ego abiero paraclitus | 003882 |
| 45 | V A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 46 | V R | Ascendens Christus* | 006120 |
| 47 | V H | Hymnum canamus* | 008316 |
| 48 | V W | Ascendo ad patrem* | 007954 |
| 49 | V A M | Euntes in mundum* | 002739 |
| 52 | M R 1.1 | Omnis pulchritudo* | 007320 |
| 53 | M R 1.2 | Exaltare* | 006681 |
| 54 | M R 1.3 | Ascendit deus* | 006123 |
| 55 | M R 1.4 | Non conturbetur* | 007225 |
| 56 | M R 2.1 | Tempus est* | 007758 |
| 57 | M R 2.2 | Psallite domino qui ascendit | 007445 |
Folio: 075v - Feast: Dom. p. Ascensionem
| 1 | M V 01 | Ecce dabit vocis suae vocem | 007445a |
| 2 | M R 2.3 | Ascendens in altum* | 006121 |
| 3 | M R 2.4 | Non vos relinquam* | 007234 |
| 4 | M A 3. | Sic veniet quemadmodum | 004925 |
| 5 | M W 3. | Domine in caelo* | 008026 |
| 6 | M R 3.1 | Ite in orbem* | 007028 |
| 7 | M R 3.2 | Ponit nubem* | 007392 |
| 8 | M R 3.3 | Non conturbetur* | 007226 |
| 9 | M R 3.4 | Viri Galilaei* | 007904 |
| 10 | L A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 11 | L R | Elevata est* | 006650 |
| 12 | L H | Hymnum canamus* | 008316 |
| 13 | L W | Ascendens Christus* | 007951 |
| 14 | L A B | Cum venerit paraclitus quem | 002043 |
| 17 | V2 R | Ascendens Christus* | 006120 |
| 18 | V2 H | Hymnum* | 008316 |
| 19 | V2 W | Ascendo* | 007954 |
| 20 | V2 A M | Haec locutus sum vobis ut | 003011 |
| 15 | L A R | Illi autem profecti* | 003176 |
| 16 | L W R | Ascendit deus* | 007952 |
| 21 | V2 A R | Non vos relinquam orphanos | 003941 |
| 22 | V2 W R | Ascendens Christus* | 007951 |
| 23 | V R | Alleluia psallite* | 600074 |
| 24 | V H | Aeterne* | 008255 |
| 25 | V W | Ascendit deus in jubilatione | 007952 |
| 26 | M I | Alleluia ascendens* | 001027 |
| 27 | M H | Jesu nostra* | 008331 |
| 28 | M R 1.1 | Omnis pulchritudo* | 007320 |
| 29 | M A 3. | Illi autem profecti* | 003176 |
| 30 | L A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 31 | L R | Ascendit deus* | 006122 |
| 32 | L A B | Dixit Jesus discipulis suis | 002296 |
| 33 | V2 A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 34 | V2 R | Ascendens Christus* | 006120 |
| 35 | V2 H | Hymnum canamus* | 008316 |
| 36 | V2 W | Ascendo* | 007954 |
| 37 | V2 A M | O rex gloriae* | 004079 |
| 38 | V A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 39 | V A M | O rex gloriae* | 004079 |
| 40 | M I | Ascendens* | 001039 |
| 41 | M H | Jesu nostra* | 008331 |
| 42 | M A 1. | Non turbetur* | 003937 |
| 43 | M W 1. | Elevata est* | 008049 |
| 44 | M R 1.1 | Ascendit deus* | 006123 |
| 45 | M R 1.2 | Tempus est* | 007758 |
| 46 | M R 1.3 | Ascendens in altum* | 006121 |
| 47 | M A 2. | Pacem meam* | 004204 |
| 48 | L A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 49 | L R | Elevata* | 006650 |
| 50 | L H | Hymnum* | 008316 |
| 51 | L W | Ascendo* | 007954 |
| 52 | L A B | Vado parare* | 005308 |
| 53 | P A | Videntibus* | 005392 |
| 54 | V2 A 1 | Elevatis* | 002635 |
| 55 | V2 R | Alleluia psallite* | 600074 |
| 56 | V2 H | Hymnum* | 008316 |
| 57 | V2 W | Ascendens* | 007951 |
| 58 | V2 A R | Non vos* | 003941 |
| 59 | M A 1. | Dominus in caelo* | 002408 |
| 60 | M R 1.1 | Psallite domino* | 007445 |
| 61 | M R 1.2 | Ponit nubem* | 007392 |
| 62 | M R 1.3 | Ite in orbem* | 007028 |
| 63 | M A 2. | Non vos relinquam orphanos | 003942 |
| 64 | L A B | Si diligitis me mandata mea | 004886 |
| 65 | X | Kyrie eleison* | 909040 |
| 66 | V A 1 | Euntes* | 002739 |
| 67 | V A 2 | Rogabo* | 004662 |
| 68 | V A 3 | Non vos* | 003942 |
| 69 | V A 4 | Qui autem diligit me | 204099 |
Folio: 076r - Feast: Dom. Pentecostes
Folio: 076r - Feast: Suff. Om. Sanctorum
| 1 | V R | Repleti sunt* | 007531 |
| 2 | V H | Beata nobis* | 008273 |
| 3 | V W | Factus est repente de caelo | 800159 |
| 4 | V A M | Ego mittam vobis spiritum | 201509 |
| 5 | V A R | Christus resurgens* | 001796 |
| 7 | M I | Alleluia spiritus domini | 001034 |
| 8 | M A 1.1 | Factus est repente de caelo | 002847 |
| 9 | M A 1.2 | Confirma hoc deus quod | 001873 |
| 10 | M A 1.3 | Emitte spiritum tuum et | 002643 |
| 11 | M W 1. | Confirma hoc deus* | 007990 |
| 12 | M R 1.1 | Dum complerentur dies | 006536 |
| 13 | M V 01 | Et apparuerunt illis | 006536za |
| 14 | M R 1.2 | Repleti sunt omnes spiritu | 007531 |
| 15 | M V 01 | Loquebantur variis linguis | 007531a |
| 6 | V W R | Dudum sacrata | 800124 |
GB-WO F. 160 (olim 1247) (with hymnal)
Provenance: Worcester
Date: 13th century (1225-1250) | 1230 c.
Cursus: Monastic
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 13th century (1225-1250) | 1230 c.
Cursus: Monastic
Inventoried by:
-
Keith Glaeske
Catholic University of America -
Lila Collamore
Catholic University of America -
Denise Gallo
Catholic University of America
Contributor: CANTUS Database Administrator