Hodie Maria virgo caelos ascendit
- Folio
- 237v
- Sequence
- 16
- Differentia
- wd
- Differentiae Database
-
1--k-k-j-k-h-ghg--4
120a - Full text as in Source (standardized spelling)
- Hodie Maria virgo caelos ascendit gaudete quia cum Christo regnat in aeternum
- Full text as in Source (source spelling)
- Hodie maria virgo celos ascendit gaudete quia cum cristo regnat in eternum
- Image link
- https://unipub.uni-graz.at/obvugrscript/content/pageview/6789807
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
A-Gu 30 (olim 38/9 f.)
A-Gu 30 (olim 38/9 f.)
237r <
> 238r
Display facsimile (237v)
Folio: 237v - Feast: Assumptio Mariae
Folio: 237v - Feast: Assumptio Mariae,8
Display next chants ▾
Folio: 237r - Feast: Assumptio Mariae
Display previous chants ▾
1 | L A 4 | Benedicta filia tu a domino | 001705 |
2 | L A 5 | Pulchra es et decora filia | 004418 |
3 | L R | Exaltata es sancta dei genetrix | 600817 |
4 | L V 01 | Super choros angelorum ad caelestia | 600817a |
5 | L H | O gloriosa domina* | 008375e |
6 | L W | Elegit eam deus* | 008046 |
7 | L A 1B | Quae est ista quae ascendit | 004425 |
8 | L A 2B | Quae est ista quae ascendit | 004425 |
Folio: 237v - Feast: Assumptio Mariae
1 | P A | Assumpta est Maria* | 001503 |
2 | T A | Maria virgo* | 003707 |
3 | T W | Exaltata es* | 008063 |
4 | T W | Ave Maria* | 007958 |
5 | S A | Hortus conclusus* | 003137 |
6 | S W | Sicut myrrha electa* | 008197 |
7 | N A | Quam pulchra es amica mea | 004434 |
8 | N W | Speciosa facta es et suavis* | 008202 |
9 | V2 A 1 | Ecce tu pulchra es* | 002547 |
10 | V2 A 2 | Sicut lilium* | 004937 |
11 | V2 A 3 | Favus distillans* | 002855 |
12 | V2 A 4 | Emissiones* | 002641 |
13 | V2 R | Exaltata* | 600817 |
14 | V2 H | Quem terra* | 008375 |
15 | V2 W | Elegit eam* | 008046 |
16 | V2 A M | Hodie Maria virgo caelos ascendit | 003105 |
17 | M I | Regem virginum dominum* | 001151 |
18 | M H | Quem terra* | 008375 |
19 | M A 1 | Ecce tu pulchra* | 002547 |
20 | M A 2 | Sicut lilium* | 004937 |
21 | M A 3 | Favus distillans* | 002855 |
22 | M A 4 | Emissiones tuae* | 002641 |
23 | M A 5 | Fons hortorum* | 002887 |
24 | M A 6 | Veniat dilectus* | 005329 |
25 | M A 7 | Veni in hortum* | 005325 |
26 | M A 8 | Comedi favum* | 001856 |
27 | M W | Exaltata es* | 008063 |
28 | M R 1 | Vidi speciosam* | 007878 |
29 | L A 1 | Assumpta est Maria* | 001503 |
30 | L R | Exaltata es* | 600817 |
31 | L H | O gloriosa domina* | 008375e |
32 | L W | Elegit eam deus* | 008046 |
33 | L A B | Quae est ista quae* |
Folio: 238r - Feast: Assumptio Mariae,8
1 | V2 A | Revertere revertere Sunamitis revertere revertere | 004648 |
2 | V2 A | Vulnerasti cor meum soror mea | 005511 |
3 | V2 R | Exaltata es sancta* | 600817 |
4 | V2 H | Quem terra* | 008375 |
5 | V2 W | Elegit eam deus* | 008046 |
6 | E A 1 | Beata es Maria mater domini | 001564 |
7 | E A 2 | Sub tuam protectionem confugimus ubi | 005040 |
Provenance: St-Lambrecht
Date: 14th century | 1300s
Cursus: Monastic
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 14th century | 1300s
Cursus: Monastic
Inventoried by:
-
Joseph Metzinger
Catholic University of America -
Charles Downey
Catholic University of America
Contributor: CANTUS Database Administrator