Effuderunt*
- Folio
- 052
- Sequence
- 50
- Addendum
- 026r
- Full text as in Source (standardized spelling)
- Effuderunt*
- Full text as in Source (source spelling)
- Effuderunt
Concordances
Loading concordances... Display the concordances connected with this chantMelodies
Loading melodies... Display the melodies connected with this chant
Source navigation
GB-WO F. 160 (olim 1247) (facsimile)
GB-WO F. 160 (olim 1247) (facsimile)
051 <
> 053
Folio: 052 - Feast: Oct. Joannis Evang.
Folio: 052 - Feast: Oct. Nat. Innocent.
Folio: 052 - Feast: Vigilia Epiphaniae
Folio: 052 - Feast: Epiphania
Display next chants ▾
Folio: 051 - Feast: Octava Nat. Domini
Folio: 051 - Feast: Basilii
Folio: 051 - Feast: Nativitas Domini
Folio: 051 - Feast: Octava Stephani
Folio: 051 - Feast: Oct. Joannis Evang.
Display previous chants ▾
| 1 | L R | Notum fecit* | 007242 |
| 2 | L H | A solis ortus* | 008248 |
| 3 | L W | Benedictus qui* | 007978 |
| 4 | L A B | Mirabile mysterium declaratur hodie innovantur | 003763 |
| 7 | P A | O admirabile* | 003985 |
| 8 | T A | Mirabile mysterium* | 003763 |
| 9 | T W | Ipse invocavit* | 008106 |
| 10 | S A | Rubum* | 004669 |
| 11 | S W | Notum fecit* | 008153 |
| 12 | N A | Ecce Maria* | 002523 |
| 13 | N W | Viderunt omnes fines terrae* | 008242 |
| 14 | V2 A 1 | Tecum principium* | 005127 |
| 15 | V2 R | Verbum caro* | 007839 |
| 16 | V2 H | Christe redemptor* | 008277 |
| 17 | V2 W | Tamquam sponsus* | 008216 |
| 18 | V2 A M | Magnum hereditatis mysterium templum dei | 003677 |
| 5 | L A R | Ecce sacerdos* | 002544 |
| 6 | L A R | Dum medium* | 002461 |
| 58 | L A R | Dum medium* | 002461 |
| 74 | V2 A R | In medio* | 003256 |
| 75 | V2 W R | Valde honorandus* | 008230 |
| 76 | V A 1 | O admirabile* | 003985 |
| 77 | V R | Valde honorandus* | 602399 |
Folio: 052 - Feast: Oct. Joannis Evang.
| 34 | L A R | Dum medium* | 002461 |
| 53 | R A | Dum medium* | 002461 |
| 77 | L A R | Dum medium* | 002461 |
| 78 | L W R | Tamquam sponsus* | 008216 |
| 35 | V R | Ex ore* | 600813 |
| 36 | V H | Sanctorum meritis* | 008390 |
| 37 | V W | Justorum* | 008114 |
| 38 | V A M | Ecce vidi* | 002555 |
| 39 | M I | Regem martyrum* | |
| 40 | M R | Centum* | 006273 |
| 41 | L A 1 | Herodes iratus* | 003032 |
| 42 | L R | Ex ore infantium* | 600813 |
| 43 | L H | Rex gloriose martyrum* | 008386 |
| 44 | L W | Justorum* | 008114 |
| 45 | L A B | Hi sunt* | 003044 |
| 46 | P A | A bimatu* | 001187 |
| 47 | T A | Vox in Rama* | 005508 |
| 48 | M A 3. | O quam* | 004063 |
| 49 | M R 3.1 | Sub altare* | 007713 |
| 50 | M R 3.2 | Effuderunt* | 006624 |
| 51 | M R 3.3 | Laverunt* | 601320 |
| 52 | M R 3.4 | Centum* | 006273 |
| 54 | M I | Christus natus* | 001055 |
| 55 | M A | In principio et ante* | 003273 |
| 56 | M R 1 | Beata et venerabilis* | 006167 |
| 57 | M R 2 | Continet in gremio* | 006333 |
| 58 | M R 3 | Nesciens mater* | 007212 |
| 59 | L A 1 | O admirabile* | 003985 |
| 60 | L R | Notum fecit dominus* | 007242 |
| 61 | L A B | Tolle puerum et matrem ejus | 005156 |
| 62 | P A | Quando natus* | 004441 |
| 63 | T A | Revertere in terram Judam mortui | 004647 |
| 64 | M R 1.1 | Quem vidistis* | 007470 |
| 65 | M R 1.2 | O magnum* | 007274 |
| 66 | M R 1.3 | Beata dei* | 006162 |
| 67 | M R 1.4 | Sancta et immaculata* | 007569 |
| 68 | M R 2.1 | Benedictus* | 006251 |
| 69 | M R 2.2 | Beata viscera* | 006171 |
| 70 | M R 2.3 | Beata et venerabilis* | 006167 |
| 71 | M A 3. | Natus est* | 003857 |
| 72 | M R 3.1 | Congratulamini* | 006322 |
| 73 | M R 3.2 | Confirmatum* | 006314 |
| 74 | M R 3.3 | Continet* | 006333 |
| 75 | M R 3.4 | Nesciens mater* | 007212 |
| 76 | L A 1 | O admirabile* | 003985 |
| 79 | V A 1 | Stella ista sicut flamma coruscat | 005022 |
| 80 | V R | Stella quam viderant* | 007701 |
| 81 | V H | Hostis Herodes* | 008248:08 |
| 82 | V W | Omnes de Saba* | 008159 |
| 83 | V A M | Magi videntes stellam dixerunt ad | 003654 |
Folio: 053 - Feast: Epiphania
| 1 | M I | Christus apparuit nobis venite adoremus | 001054 |
| 2 | M H | Christe redemptor* | 008277 |
| 3 | M A 1.1 | Afferte domino filii dei adorate | 001303 |
| 4 | M A 1.2 | Fluminis impetus laetificat alleluia civitatem | 002886 |
| 5 | M A 1.3 | Psallite deo nostro psallite psallite | 004406 |
| 6 | M A 1.4 | Suscepimus deus misericordiam tuam in | 005085 |
| 7 | M A 1.5 | Omnis terra adoret te et | 004155 |
| 8 | M A 1.6 | Reges Tharsis et insulae munera | 004594 |
| 9 | M W 1. | Omnis terra adoret te et | 008161 |
| 10 | M R 1.1 | Hodie in Jordane baptizato domino | 006849 |
| 11 | M V 01 | Caeli aperti sunt super eum | 006849a |
| 12 | M R 1.2 | Illuminare illuminare Jerusalem venit lux | 006882 |
| 13 | M V 01 | Et ambulabunt gentes in lumine | 006882a |
| 14 | M R 1.3 | Omnes de Saba venient aurum | 007314 |
| 15 | M V 01 | Reges Tharsis et insulae munera | 007314a |
| 16 | M R 1.4 | Magi veniunt ab oriente Jerusalem | 007112 |
GB-WO F. 160 (olim 1247) (facsimile)
Provenance: Worcester
Date: 13th century (1225-1250) | 1230 c.
Cursus: Monastic
Inventoried by:
Contributor: CANTUS Database Administrator
Date: 13th century (1225-1250) | 1230 c.
Cursus: Monastic
Inventoried by:
-
Keith Glaeske
Catholic University of America -
Lila Collamore
Catholic University of America -
Denise Gallo
Catholic University of America
-
Jacob deGroot-Maggetti
McGill University
Contributor: CANTUS Database Administrator